| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | イチザラブ | 230.0 |
| 2 | レンズフルパワー | 31.3 |
| 3 | キラパワー | 61.0 |
| 4 | リリーシューター | 10.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | テイエムジョウネツ | 7.6 |
| 6 | イーデンホール | 6.0 |
| 7 | アイアンマン | 21.9 |
| 8 | ガウェイン | 64.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | シュネール | 48.7 |
| 10 | オールスマイル | 7.3 |
| 11 | ミトノゴールド | 4.2 |
| 12 | メイショウノボサン | 7.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ペプチドアルマ | 61.9 |
| 14 | ドンボラーレ | 6.9 |
| 15 | ウイングタイガー | 52.6 |
| 16 | フィールブリーズ | 25.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | イチザラブ | |||
| 2 | レンズフルパワー | |||
| 3 | キラパワー | |||
| 4 | リリーシューター | |||
| 5 | テイエムジョウネツ | |||
| 6 | イーデンホール | |||
| 7 | アイアンマン | |||
| 8 | ガウェイン | |||
| 9 | シュネール | |||
| 10 | オールスマイル | |||
| 11 | ミトノゴールド | |||
| 12 | メイショウノボサン | |||
| 13 | ペプチドアルマ | |||
| 14 | ドンボラーレ | |||
| 15 | ウイングタイガー | |||
| 16 | フィールブリーズ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | イチザラブ | |
| 2 | レンズフルパワー | |
| 3 | キラパワー | |
| 4 | リリーシューター | |
| 5 | テイエムジョウネツ | |
| 6 | イーデンホール | |
| 7 | アイアンマン | |
| 8 | ガウェイン | |
| 9 | シュネール | |
| 10 | オールスマイル | |
| 11 | ミトノゴールド | |
| 12 | メイショウノボサン | |
| 13 | ペプチドアルマ | |
| 14 | ドンボラーレ | |
| 15 | ウイングタイガー | |
| 16 | フィールブリーズ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | イチザラブ | |||
| 2 | レンズフルパワー | |||
| 3 | キラパワー | |||
| 4 | リリーシューター | |||
| 5 | テイエムジョウネツ | |||
| 6 | イーデンホール | |||
| 7 | アイアンマン | |||
| 8 | ガウェイン | |||
| 9 | シュネール | |||
| 10 | オールスマイル | |||
| 11 | ミトノゴールド | |||
| 12 | メイショウノボサン | |||
| 13 | ペプチドアルマ | |||
| 14 | ドンボラーレ | |||
| 15 | ウイングタイガー | |||
| 16 | フィールブリーズ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2016年10月22日13時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

