| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ケイティノーブル | 42.8 |
| 2 | リョーケン | 18.4 |
| 3 | マサハヤニース | 2.1 |
| 4 | ラストクルセイド | 4.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | フォーアシュトース | 35.0 |
| 6 | オーミスマイル | 115.8 |
| 7 | ミコデイジーラブ | 84.8 |
| 8 | ウォーターエルピス | 14.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | セイウンフォーカス | 5.6 |
| 10 | サンクエトワール | 40.4 |
| 11 | ピースラヴィング | 5.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ケイティノーブル | |||
| 2 | リョーケン | |||
| 3 | マサハヤニース | |||
| 4 | ラストクルセイド | |||
| 5 | フォーアシュトース | |||
| 6 | オーミスマイル | |||
| 7 | ミコデイジーラブ | |||
| 8 | ウォーターエルピス | |||
| 9 | セイウンフォーカス | |||
| 10 | サンクエトワール | |||
| 11 | ピースラヴィング | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ケイティノーブル | |
| 2 | リョーケン | |
| 3 | マサハヤニース | |
| 4 | ラストクルセイド | |
| 5 | フォーアシュトース | |
| 6 | オーミスマイル | |
| 7 | ミコデイジーラブ | |
| 8 | ウォーターエルピス | |
| 9 | セイウンフォーカス | |
| 10 | サンクエトワール | |
| 11 | ピースラヴィング | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ケイティノーブル | |||
| 2 | リョーケン | |||
| 3 | マサハヤニース | |||
| 4 | ラストクルセイド | |||
| 5 | フォーアシュトース | |||
| 6 | オーミスマイル | |||
| 7 | ミコデイジーラブ | |||
| 8 | ウォーターエルピス | |||
| 9 | セイウンフォーカス | |||
| 10 | サンクエトワール | |||
| 11 | ピースラヴィング | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2018年2月25日12時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

