| 馬番 | 馬名 | 単勝 | 
|---|---|---|
| 1 | スギノアルテミス | 42.2 | 
| 2 | クリノユナチャン | 282.4 | 
| 3 | ダズリングジュエル | 270.2 | 
| 4 | ブルベアオクラ | 169.6 | 
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | 
|---|---|---|
| 5 | ナリッシュ | 56.1 | 
| 6 | テイエムオーラコ | 38.4 | 
| 7 | グランシェーヌ | 36.4 | 
| 8 | チカフェンネル | 1.5 | 
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | 
|---|---|---|
| 9 | ファステンバーグ | 6.9 | 
| 10 | ピエナシニスター | 26.1 | 
| 11 | クローバーレッド | 358.4 | 
| 12 | タガノデネブ | 343.0 | 
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | 
|---|---|---|
| 13 | ビーアマルフィ | 3.9 | 
| 14 | ワンダーアグリコラ | 186.9 | 
| 15 | ウォーターシドモア | 23.2 | 
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 | 
| 1 | スギノアルテミス | ||
| 2 | クリノユナチャン | ||
| 3 | ダズリングジュエル | ||
| 4 | ブルベアオクラ | ||
| 5 | ナリッシュ | ||
| 6 | テイエムオーラコ | ||
| 7 | グランシェーヌ | ||
| 8 | チカフェンネル | ||
| 9 | ファステンバーグ | ||
| 10 | ピエナシニスター | ||
| 11 | クローバーレッド | ||
| 12 | タガノデネブ | ||
| 13 | ビーアマルフィ | ||
| 14 | ワンダーアグリコラ | ||
| 15 | ウォーターシドモア | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ | 
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 | 
| 1 | スギノアルテミス | |
| 2 | クリノユナチャン | |
| 3 | ダズリングジュエル | |
| 4 | ブルベアオクラ | |
| 5 | ナリッシュ | |
| 6 | テイエムオーラコ | |
| 7 | グランシェーヌ | |
| 8 | チカフェンネル | |
| 9 | ファステンバーグ | |
| 10 | ピエナシニスター | |
| 11 | クローバーレッド | |
| 12 | タガノデネブ | |
| 13 | ビーアマルフィ | |
| 14 | ワンダーアグリコラ | |
| 15 | ウォーターシドモア | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ | 
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 
| 1 | スギノアルテミス | ||
| 2 | クリノユナチャン | ||
| 3 | ダズリングジュエル | ||
| 4 | ブルベアオクラ | ||
| 5 | ナリッシュ | ||
| 6 | テイエムオーラコ | ||
| 7 | グランシェーヌ | ||
| 8 | チカフェンネル | ||
| 9 | ファステンバーグ | ||
| 10 | ピエナシニスター | ||
| 11 | クローバーレッド | ||
| 12 | タガノデネブ | ||
| 13 | ビーアマルフィ | ||
| 14 | ワンダーアグリコラ | ||
| 15 | ウォーターシドモア | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ | 
※2018年4月22日10時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
 
	 
	

 
