2R

2018/5/13(日) 3回京都8日目

サラ系3歳未勝利

  •  (混)[指] 馬齢
  • ダ1800m 15頭 10:20発走
  • 本賞金 500万 200万 130万 75万 50万
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 9 牡3 56.0 5 6.5 1:54.6 ③③③② 38.8 472(+8) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 2 牡3 56.0 1 3.3 1:54.7 3/4 ⑤⑤④④ 38.7 440(-4)
3 4 7 牡3 56.0 9 58.9 1:54.9 11/2 ②②②① 39.3 470(-4)
4 1 1 牡3 56.0 13 195.3 1:55.5 31/2 ⑫⑪⑬⑦ 38.8 456(-6)
5 7 12 牡3 56.0 2 4.0 1:55.7 3/4 ⑨⑩⑦⑩ 39.1 438(+2)
6 3 5 牡3 53.0 15 252.7 1:55.9 11/4 ⑭⑬⑮⑪ 38.9 476(-10)
7 7 13 牡3 56.0 8 38.5 1:56.0 クビ ⑮⑮⑩⑪ 39.2 452(0)
8 8 15 牡3 55.0 6 26.1 1:56.2 11/2 ⑫⑬⑬⑪ 39.4 470(+4)
9 2 3 牡3 56.0 3 5.2 1:56.7 ⑨⑦⑦⑤ 40.3 466(-6)
10 6 10 牡3 56.0 10 59.3 1:57.0 13/4 ③④⑥⑦ 40.7 470(-2)
11 6 11 牡3 56.0 7 35.5 1:57.0 クビ ⑤⑤④⑤ 40.9 466(-2)
12 3 4 牡3 55.0 4 5.2 1:57.2 11/2 ⑪⑪⑩⑮ 40.3 442(+2)
13 8 14 牡3 56.0 12 75.0 1:57.5 13/4 ①①①② 42.0 438(-10)
14 5 8 牝3 51.0 11 65.2 1:57.6 クビ ⑦⑦⑦⑦ 41.1 418(-2)
15 4 6 牡3 56.0 14 213.0 1:59.9 大差 ⑧⑦⑩⑭ 43.1 460(+2)

払い戻し

単勝 9 650円 馬単 9-2 4,080円
複勝 9
2
7
240円
200円
1,450円
ワイド 2-9
7-9
2-7
620円
6,510円
3,400円
枠連 2-5 850円 3連複 2-7-9 31,100円
馬連 2-9 1,600円 3連単 9-2-7 151,880円

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー 14,7(9,10)-(2,11)8,6(3,12)4(1,15)5-13
2コーナー 14-7,9,10-(2,11)(3,8,6)12(1,4)(5,15)-13
3コーナー (*14,7)9-(2,11)10(3,8,12)(6,13,4)(1,15)5
4コーナー (14,*7,9)2-(3,11)(1,8,10)12(5,15,13)6,4

通過タイム

200m 12.5 (12.5)
400m 11.3 (23.8)
600m 12.4 (36.2)
800m 12.9 (49.1)
1000m 13.5 (1:02.6)
1200m 12.9 (1:15.5)
1400m 12.9 (1:28.4)
1600m 13.1 (1:41.5)
1800m 13.1 (1:54.6)
ペース:ハイ (-2.9)
テン:4F 49.1 - 3F 36.2/上がり:4F 52.0 - 3F 39.1

この記事をシェアする