| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | マテンロウハピネス | 10.0 |
| 2 | メイショウオトコギ | 23.2 |
| 3 | トーアヒミコ | 127.3 |
| 4 | ブライアンキング | 75.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | メイショウタカモリ | 11.2 |
| 6 | クロフネフリート | 5.8 |
| 7 | エルゼロ | 3.9 |
| 8 | ジャズファンク | 2.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | アズマタックン | 13.0 |
| 10 | キングズオブザサン | 32.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | マテンロウハピネス | |||
| 2 | メイショウオトコギ | |||
| 3 | トーアヒミコ | |||
| 4 | ブライアンキング | |||
| 5 | メイショウタカモリ | |||
| 6 | クロフネフリート | |||
| 7 | エルゼロ | |||
| 8 | ジャズファンク | |||
| 9 | アズマタックン | |||
| 10 | キングズオブザサン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | マテンロウハピネス | |
| 2 | メイショウオトコギ | |
| 3 | トーアヒミコ | |
| 4 | ブライアンキング | |
| 5 | メイショウタカモリ | |
| 6 | クロフネフリート | |
| 7 | エルゼロ | |
| 8 | ジャズファンク | |
| 9 | アズマタックン | |
| 10 | キングズオブザサン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | マテンロウハピネス | |||
| 2 | メイショウオトコギ | |||
| 3 | トーアヒミコ | |||
| 4 | ブライアンキング | |||
| 5 | メイショウタカモリ | |||
| 6 | クロフネフリート | |||
| 7 | エルゼロ | |||
| 8 | ジャズファンク | |||
| 9 | アズマタックン | |||
| 10 | キングズオブザサン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2018年6月2日11時50分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

