| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ブラッククローバー | 7.8 |
| 2 | スカイパッション | 50.9 |
| 3 | ゲンキチハヤブサ | 59.2 |
| 4 | スノーエンジェル | 89.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ワンアフター | 6.4 |
| 6 | メイショウブイダン | 279.7 |
| 7 | テイエムヒッタマゲ | 21.6 |
| 8 | ナムラアッパー | 55.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ブライティアレディ | 28.3 |
| 10 | エントリーチケット | 8.1 |
| 11 | トシザキミ | 74.7 |
| 12 | シルバードリーム | 155.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ローゼンタール | 167.7 |
| 14 | エイシンデネブ | 2.3 |
| 15 | レインボーフラッグ | 5.9 |
| 16 | デンコウウノ | 313.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 17 | スマートグレイス | 13.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ブラッククローバー | |||
| 2 | スカイパッション | |||
| 3 | ゲンキチハヤブサ | |||
| 4 | スノーエンジェル | |||
| 5 | ワンアフター | |||
| 6 | メイショウブイダン | |||
| 7 | テイエムヒッタマゲ | |||
| 8 | ナムラアッパー | |||
| 9 | ブライティアレディ | |||
| 10 | エントリーチケット | |||
| 11 | トシザキミ | |||
| 12 | シルバードリーム | |||
| 13 | ローゼンタール | |||
| 14 | エイシンデネブ | |||
| 15 | レインボーフラッグ | |||
| 16 | デンコウウノ | |||
| 17 | スマートグレイス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ブラッククローバー | |
| 2 | スカイパッション | |
| 3 | ゲンキチハヤブサ | |
| 4 | スノーエンジェル | |
| 5 | ワンアフター | |
| 6 | メイショウブイダン | |
| 7 | テイエムヒッタマゲ | |
| 8 | ナムラアッパー | |
| 9 | ブライティアレディ | |
| 10 | エントリーチケット | |
| 11 | トシザキミ | |
| 12 | シルバードリーム | |
| 13 | ローゼンタール | |
| 14 | エイシンデネブ | |
| 15 | レインボーフラッグ | |
| 16 | デンコウウノ | |
| 17 | スマートグレイス | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ブラッククローバー | |||
| 2 | スカイパッション | |||
| 3 | ゲンキチハヤブサ | |||
| 4 | スノーエンジェル | |||
| 5 | ワンアフター | |||
| 6 | メイショウブイダン | |||
| 7 | テイエムヒッタマゲ | |||
| 8 | ナムラアッパー | |||
| 9 | ブライティアレディ | |||
| 10 | エントリーチケット | |||
| 11 | トシザキミ | |||
| 12 | シルバードリーム | |||
| 13 | ローゼンタール | |||
| 14 | エイシンデネブ | |||
| 15 | レインボーフラッグ | |||
| 16 | デンコウウノ | |||
| 17 | スマートグレイス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2018年9月1日15時40分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

