| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ダイメイコスモス | 20.8 |
| 2 | ラコンコルド | 40.8 |
| 3 | ベルガモット | 154.4 |
| 4 | ユラニュス | 134.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ユニキャラ | 4.5 |
| 6 | テイエムダイリン | 3.8 |
| 7 | ミエルミエーレ | 27.4 |
| 8 | メイショウアクセレ | 78.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | マジパン | 251.1 |
| 10 | メイショウゼッケイ | 23.1 |
| 11 | アイファーレーザー | 453.9 |
| 12 | トウケイクレナイ | 12.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ウインガナッシュ | 206.8 |
| 14 | ポンペイワーム | 3.4 |
| 15 | テイエムメデタシ | 276.2 |
| 16 | メイショウカササギ | 7.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ダイメイコスモス | |||
| 2 | ラコンコルド | |||
| 3 | ベルガモット | |||
| 4 | ユラニュス | |||
| 5 | ユニキャラ | |||
| 6 | テイエムダイリン | |||
| 7 | ミエルミエーレ | |||
| 8 | メイショウアクセレ | |||
| 9 | マジパン | |||
| 10 | メイショウゼッケイ | |||
| 11 | アイファーレーザー | |||
| 12 | トウケイクレナイ | |||
| 13 | ウインガナッシュ | |||
| 14 | ポンペイワーム | |||
| 15 | テイエムメデタシ | |||
| 16 | メイショウカササギ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ダイメイコスモス | |
| 2 | ラコンコルド | |
| 3 | ベルガモット | |
| 4 | ユラニュス | |
| 5 | ユニキャラ | |
| 6 | テイエムダイリン | |
| 7 | ミエルミエーレ | |
| 8 | メイショウアクセレ | |
| 9 | マジパン | |
| 10 | メイショウゼッケイ | |
| 11 | アイファーレーザー | |
| 12 | トウケイクレナイ | |
| 13 | ウインガナッシュ | |
| 14 | ポンペイワーム | |
| 15 | テイエムメデタシ | |
| 16 | メイショウカササギ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ダイメイコスモス | |||
| 2 | ラコンコルド | |||
| 3 | ベルガモット | |||
| 4 | ユラニュス | |||
| 5 | ユニキャラ | |||
| 6 | テイエムダイリン | |||
| 7 | ミエルミエーレ | |||
| 8 | メイショウアクセレ | |||
| 9 | マジパン | |||
| 10 | メイショウゼッケイ | |||
| 11 | アイファーレーザー | |||
| 12 | トウケイクレナイ | |||
| 13 | ウインガナッシュ | |||
| 14 | ポンペイワーム | |||
| 15 | テイエムメデタシ | |||
| 16 | メイショウカササギ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2018年10月27日11時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

