| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ウインインペリアル | 48.6 |
| 2 | アイアムジュピター | 6.7 |
| 3 | ダノンブライト | 14.1 |
| 4 | ボナヴィーゴ | 4.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | タイセイマルス | 3.7 |
| 6 | ティカル | 4.2 |
| 7 | ファインダッシュ | 34.1 |
| 8 | ボナパルト | 6.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | サンタナブルー | 9.1 |
| 10 | ラインマッシモ | 143.0 |
| 11 | チョコマウンテン | 202.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ウインインペリアル | |||
| 2 | アイアムジュピター | |||
| 3 | ダノンブライト | |||
| 4 | ボナヴィーゴ | |||
| 5 | タイセイマルス | |||
| 6 | ティカル | |||
| 7 | ファインダッシュ | |||
| 8 | ボナパルト | |||
| 9 | サンタナブルー | |||
| 10 | ラインマッシモ | |||
| 11 | チョコマウンテン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ウインインペリアル | |
| 2 | アイアムジュピター | |
| 3 | ダノンブライト | |
| 4 | ボナヴィーゴ | |
| 5 | タイセイマルス | |
| 6 | ティカル | |
| 7 | ファインダッシュ | |
| 8 | ボナパルト | |
| 9 | サンタナブルー | |
| 10 | ラインマッシモ | |
| 11 | チョコマウンテン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ウインインペリアル | |||
| 2 | アイアムジュピター | |||
| 3 | ダノンブライト | |||
| 4 | ボナヴィーゴ | |||
| 5 | タイセイマルス | |||
| 6 | ティカル | |||
| 7 | ファインダッシュ | |||
| 8 | ボナパルト | |||
| 9 | サンタナブルー | |||
| 10 | ラインマッシモ | |||
| 11 | チョコマウンテン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2019年2月2日13時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

