| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | アスターブリザード | 34.0 |
| 2 | ショウナンダニエル | 30.9 |
| 3 | レイズアフラッグ | 8.9 |
| 4 | シイチ | 130.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ゴルトグランツ | 105.6 |
| 6 | ナムラオニヘイ | 12.3 |
| 7 | ベイズンストリート | 2.0 |
| 8 | テイエムファイター | 72.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | グリッサード | 3.2 |
| 10 | ブルベアカーキ | 83.1 |
| 11 | テーオーダンケルク | 6.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | アスターブリザード | |||
| 2 | ショウナンダニエル | |||
| 3 | レイズアフラッグ | |||
| 4 | シイチ | |||
| 5 | ゴルトグランツ | |||
| 6 | ナムラオニヘイ | |||
| 7 | ベイズンストリート | |||
| 8 | テイエムファイター | |||
| 9 | グリッサード | |||
| 10 | ブルベアカーキ | |||
| 11 | テーオーダンケルク | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | アスターブリザード | |
| 2 | ショウナンダニエル | |
| 3 | レイズアフラッグ | |
| 4 | シイチ | |
| 5 | ゴルトグランツ | |
| 6 | ナムラオニヘイ | |
| 7 | ベイズンストリート | |
| 8 | テイエムファイター | |
| 9 | グリッサード | |
| 10 | ブルベアカーキ | |
| 11 | テーオーダンケルク | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | アスターブリザード | |||
| 2 | ショウナンダニエル | |||
| 3 | レイズアフラッグ | |||
| 4 | シイチ | |||
| 5 | ゴルトグランツ | |||
| 6 | ナムラオニヘイ | |||
| 7 | ベイズンストリート | |||
| 8 | テイエムファイター | |||
| 9 | グリッサード | |||
| 10 | ブルベアカーキ | |||
| 11 | テーオーダンケルク | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2019年3月10日11時08分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

