| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | クインズチャパラ | 4.2 |
| 2 | カワイアラ | 26.6 |
| 3 | キャスパリーグ | 4.8 |
| 4 | ブルービューティ | 32.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | パールズベスト | 13.0 |
| 6 | マリアバローズ | 7.8 |
| 7 | スノーガーデン | 188.7 |
| 8 | トーホウガーベラ | 98.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ファビュラスギフト | 28.3 |
| 10 | ディーブラッド | 7.2 |
| 11 | クロンヌデトワール | 63.1 |
| 12 | ヤマニンブルーベル | 33.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ダブルミステリー | 125.4 |
| 14 | エヴァイエ | 7.5 |
| 15 | エスト | 7.0 |
| 16 | リゲイン | 62.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | クインズチャパラ | |||
| 2 | カワイアラ | |||
| 3 | キャスパリーグ | |||
| 4 | ブルービューティ | |||
| 5 | パールズベスト | |||
| 6 | マリアバローズ | |||
| 7 | スノーガーデン | |||
| 8 | トーホウガーベラ | |||
| 9 | ファビュラスギフト | |||
| 10 | ディーブラッド | |||
| 11 | クロンヌデトワール | |||
| 12 | ヤマニンブルーベル | |||
| 13 | ダブルミステリー | |||
| 14 | エヴァイエ | |||
| 15 | エスト | |||
| 16 | リゲイン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | クインズチャパラ | |
| 2 | カワイアラ | |
| 3 | キャスパリーグ | |
| 4 | ブルービューティ | |
| 5 | パールズベスト | |
| 6 | マリアバローズ | |
| 7 | スノーガーデン | |
| 8 | トーホウガーベラ | |
| 9 | ファビュラスギフト | |
| 10 | ディーブラッド | |
| 11 | クロンヌデトワール | |
| 12 | ヤマニンブルーベル | |
| 13 | ダブルミステリー | |
| 14 | エヴァイエ | |
| 15 | エスト | |
| 16 | リゲイン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | クインズチャパラ | |||
| 2 | カワイアラ | |||
| 3 | キャスパリーグ | |||
| 4 | ブルービューティ | |||
| 5 | パールズベスト | |||
| 6 | マリアバローズ | |||
| 7 | スノーガーデン | |||
| 8 | トーホウガーベラ | |||
| 9 | ファビュラスギフト | |||
| 10 | ディーブラッド | |||
| 11 | クロンヌデトワール | |||
| 12 | ヤマニンブルーベル | |||
| 13 | ダブルミステリー | |||
| 14 | エヴァイエ | |||
| 15 | エスト | |||
| 16 | リゲイン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2019年6月1日13時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

