| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | シュプリームゾーン | 13.0 |
| 2 | タガノプレトリア | 24.5 |
| 3 | コンカラー | 2.3 |
| 4 | ナムラヘラクレス | 34.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ハローマイディア | 97.9 |
| 6 | サイモンサーマル | 458.2 |
| 7 | メイショウテンセイ | 43.4 |
| 8 | ナンヨーイザヨイ | 5.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ラホーヤノキセキ | 20.5 |
| 10 | ヴァルディノート | 35.9 |
| 11 | トキメキジュピター | 346.8 |
| 12 | デュアルウィールド | 108.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ダノンロイヤル | 5.7 |
| 14 | サンキュー | 76.5 |
| 15 | ダノンプレシャス | 5.7 |
| 16 | サンライズフルメン | 55.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | シュプリームゾーン | |||
| 2 | タガノプレトリア | |||
| 3 | コンカラー | |||
| 4 | ナムラヘラクレス | |||
| 5 | ハローマイディア | |||
| 6 | サイモンサーマル | |||
| 7 | メイショウテンセイ | |||
| 8 | ナンヨーイザヨイ | |||
| 9 | ラホーヤノキセキ | |||
| 10 | ヴァルディノート | |||
| 11 | トキメキジュピター | |||
| 12 | デュアルウィールド | |||
| 13 | ダノンロイヤル | |||
| 14 | サンキュー | |||
| 15 | ダノンプレシャス | |||
| 16 | サンライズフルメン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | シュプリームゾーン | |
| 2 | タガノプレトリア | |
| 3 | コンカラー | |
| 4 | ナムラヘラクレス | |
| 5 | ハローマイディア | |
| 6 | サイモンサーマル | |
| 7 | メイショウテンセイ | |
| 8 | ナンヨーイザヨイ | |
| 9 | ラホーヤノキセキ | |
| 10 | ヴァルディノート | |
| 11 | トキメキジュピター | |
| 12 | デュアルウィールド | |
| 13 | ダノンロイヤル | |
| 14 | サンキュー | |
| 15 | ダノンプレシャス | |
| 16 | サンライズフルメン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | シュプリームゾーン | |||
| 2 | タガノプレトリア | |||
| 3 | コンカラー | |||
| 4 | ナムラヘラクレス | |||
| 5 | ハローマイディア | |||
| 6 | サイモンサーマル | |||
| 7 | メイショウテンセイ | |||
| 8 | ナンヨーイザヨイ | |||
| 9 | ラホーヤノキセキ | |||
| 10 | ヴァルディノート | |||
| 11 | トキメキジュピター | |||
| 12 | デュアルウィールド | |||
| 13 | ダノンロイヤル | |||
| 14 | サンキュー | |||
| 15 | ダノンプレシャス | |||
| 16 | サンライズフルメン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2019年8月3日15時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

