| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | シゲルタイヨウ | 38.9 |
| 2 | ネイプルスイエロー | 157.4 |
| 3 | レッドレビン | 4.5 |
| 4 | ウインダークローズ | 21.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ロードドミニオン | 102.3 |
| 6 | ウインカムトゥルー | 21.3 |
| 7 | ネブロシティ | 2.4 |
| 8 | アイアンバローズ | 7.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ディープボンド | 3.6 |
| 10 | ホウオウエクレール | 55.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | シゲルタイヨウ | |||
| 2 | ネイプルスイエロー | |||
| 3 | レッドレビン | |||
| 4 | ウインダークローズ | |||
| 5 | ロードドミニオン | |||
| 6 | ウインカムトゥルー | |||
| 7 | ネブロシティ | |||
| 8 | アイアンバローズ | |||
| 9 | ディープボンド | |||
| 10 | ホウオウエクレール | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | シゲルタイヨウ | |
| 2 | ネイプルスイエロー | |
| 3 | レッドレビン | |
| 4 | ウインダークローズ | |
| 5 | ロードドミニオン | |
| 6 | ウインカムトゥルー | |
| 7 | ネブロシティ | |
| 8 | アイアンバローズ | |
| 9 | ディープボンド | |
| 10 | ホウオウエクレール | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | シゲルタイヨウ | |||
| 2 | ネイプルスイエロー | |||
| 3 | レッドレビン | |||
| 4 | ウインダークローズ | |||
| 5 | ロードドミニオン | |||
| 6 | ウインカムトゥルー | |||
| 7 | ネブロシティ | |||
| 8 | アイアンバローズ | |||
| 9 | ディープボンド | |||
| 10 | ホウオウエクレール | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2019年11月3日11時47分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

