| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンヘイワード | 384.9 | 57.1 | - | 104.2 | 17 |
| 1 | 2 | サクヤコノハナ | 123.0 | 15.3 | - | 27.8 | 13 |
| 2 | 3 | サトノジヴェルニー | 10.5 | 2.4 | - | 4.0 | 3 |
| 2 | 4 | ヒロシゲサンライズ | 25.8 | 4.4 | - | 7.6 | 9 |
| 3 | 5 | マリスドランジュ | 12.5 | 2.3 | - | 3.8 | 5 |
| 3 | 6 | ゼツエイ | 1.9 | 1.2 | - | 1.4 | 1 |
| 4 | 7 | ブルークレール | 226.7 | 23.4 | - | 42.7 | 14 |
| 4 | 8 | スマートルシア | 11.5 | 2.3 | - | 3.8 | 4 |
| 5 | 9 | ミサトアンバー | 244.3 | 30.4 | - | 55.5 | 15 |
| 5 | 10 | タッシーエルモ | 18.8 | 3.1 | - | 5.2 | 7 |
| 6 | 11 | オレンジブラウニー | 109.3 | 20.0 | - | 36.3 | 11 |
| 6 | 12 | ワキノフオルテ | 116.5 | 16.1 | - | 29.2 | 12 |
| 7 | 13 | ディープシーブルー | 387.6 | 47.1 | - | 86.0 | 18 |
| 7 | 14 | メモリアルクイーン | 284.6 | 25.4 | - | 46.4 | 16 |
| 7 | 15 | ユキマツリ | 5.0 | 1.5 | - | 2.2 | 2 |
| 8 | 16 | メイショウシュート | 31.1 | 6.1 | - | 10.8 | 10 |
| 8 | 17 | テイエムミラージュ | 19.6 | 3.1 | - | 5.3 | 8 |
| 8 | 18 | ムーンライトリバー | 14.6 | 2.2 | - | 3.7 | 6 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 1445.1 |
| 2 | 155.4 |
| 3 | 58.8 |
| 4 | 306.0 |
| 5 | 278.0 |
| 6 | 484.3 |
| 7 | 227.1 |
| 8 | 103.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 92.9 |
| 3 | 6.0 |
| 4 | 35.1 |
| 5 | 45.0 |
| 6 | 136.2 |
| 7 | 23.3 |
| 8 | 17.2 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 12.3 |
| 4 | 9.9 |
| 5 | 14.0 |
| 6 | 51.3 |
| 7 | 6.6 |
| 8 | 5.4 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 583.7 |
| 5 | 86.9 |
| 6 | 206.4 |
| 7 | 38.4 |
| 8 | 31.1 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 672.9 |
| 6 | 127.2 |
| 7 | 39.8 |
| 8 | 25.3 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 1144.8 |
| 7 | 74.8 |
| 8 | 54.0 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 172.5 |
| 8 | 12.6 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 27.5 |
※2020年2月22日10時55分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

