| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | スズカルパン | 168.9 |
| 2 | ドリームソルジャー | 33.6 |
| 3 | ペガーズ | 77.5 |
| 4 | ミヤビパーフェクト | 3.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | チャチャチャ | 27.8 |
| 6 | サンレイポケット | 9.9 |
| 7 | バイオレントブロー | 29.4 |
| 8 | ウォーターパルフェ | 8.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | グレースゼット | 47.6 |
| 10 | マイハートビート | 55.1 |
| 11 | サマーセント | 12.9 |
| 12 | ヒンドゥタイムズ | 2.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | モアナアネラ | 10.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | スズカルパン | |||
| 2 | ドリームソルジャー | |||
| 3 | ペガーズ | |||
| 4 | ミヤビパーフェクト | |||
| 5 | チャチャチャ | |||
| 6 | サンレイポケット | |||
| 7 | バイオレントブロー | |||
| 8 | ウォーターパルフェ | |||
| 9 | グレースゼット | |||
| 10 | マイハートビート | |||
| 11 | サマーセント | |||
| 12 | ヒンドゥタイムズ | |||
| 13 | モアナアネラ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | スズカルパン | |
| 2 | ドリームソルジャー | |
| 3 | ペガーズ | |
| 4 | ミヤビパーフェクト | |
| 5 | チャチャチャ | |
| 6 | サンレイポケット | |
| 7 | バイオレントブロー | |
| 8 | ウォーターパルフェ | |
| 9 | グレースゼット | |
| 10 | マイハートビート | |
| 11 | サマーセント | |
| 12 | ヒンドゥタイムズ | |
| 13 | モアナアネラ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | スズカルパン | |||
| 2 | ドリームソルジャー | |||
| 3 | ペガーズ | |||
| 4 | ミヤビパーフェクト | |||
| 5 | チャチャチャ | |||
| 6 | サンレイポケット | |||
| 7 | バイオレントブロー | |||
| 8 | ウォーターパルフェ | |||
| 9 | グレースゼット | |||
| 10 | マイハートビート | |||
| 11 | サマーセント | |||
| 12 | ヒンドゥタイムズ | |||
| 13 | モアナアネラ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2020年5月2日15時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

