| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジュンノサップ | 105.5 | 16.6 | - | 30.0 | 13 |
| 1 | 2 | ディナミーデン | 17.2 | 2.7 | - | 4.5 | 6 |
| 2 | 3 | バットオールソー | 18.2 | 2.4 | - | 4.1 | 7 |
| 2 | 4 | セイクリッドサン | 65.8 | 8.0 | - | 14.3 | 9 |
| 3 | 5 | レッツゴーゲレイロ | 408.7 | 64.6 | - | 117.0 | 16 |
| 3 | 6 | セイウンデルレイ | 10.8 | 2.5 | - | 4.1 | 4 |
| 4 | 7 | ファインダッシュ | 4.5 | 1.4 | - | 2.1 | 2 |
| 4 | 8 | ダブルスプリット | 71.7 | 8.1 | - | 14.4 | 11 |
| 5 | 9 | フレンドアリス | 51.3 | 5.1 | - | 8.9 | 8 |
| 5 | 10 | タマモキャペリン | 7.0 | 1.5 | - | 2.3 | 3 |
| 6 | 11 | エルピド | 67.5 | 10.1 | - | 18.1 | 10 |
| 6 | 12 | ロンリーウェイ | 194.1 | 17.2 | - | 31.0 | 14 |
| 7 | 13 | マーチャンスルー | 300.4 | 24.4 | - | 44.2 | 15 |
| 7 | 14 | アイムソーグレイト | 98.8 | 10.6 | - | 18.9 | 12 |
| 8 | 15 | コマノゼニト | 1.9 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
| 8 | 16 | ジョガールボニート | 15.5 | 3.1 | - | 5.2 | 5 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 447.0 |
| 2 | 51.2 |
| 3 | 60.8 |
| 4 | 31.7 |
| 5 | 35.8 |
| 6 | 203.7 |
| 7 | 303.5 |
| 8 | 10.9 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 356.8 |
| 3 | 48.1 |
| 4 | 27.3 |
| 5 | 29.0 |
| 6 | 187.4 |
| 7 | 225.5 |
| 8 | 9.7 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 1109.4 |
| 4 | 22.0 |
| 5 | 33.5 |
| 6 | 168.0 |
| 7 | 232.0 |
| 8 | 10.7 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 123.8 |
| 5 | 14.7 |
| 6 | 93.0 |
| 7 | 184.0 |
| 8 | 4.1 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 122.0 |
| 6 | 85.5 |
| 7 | 110.2 |
| 8 | 5.2 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 917.5 |
| 7 | 204.0 |
| 8 | 29.9 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 2542.4 |
| 8 | 34.0 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 11.7 |
※2020年5月10日13時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

