| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ラッシュアップ | 6.6 |
| 2 | フィデリオグリーン | 62.5 |
| 3 | フラッフィーベア | 14.6 |
| 4 | レッドリュンヌ | 312.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ゾロ | 66.6 |
| 6 | フィリオアレグロ | 1.9 |
| 7 | パーディシャー | 12.0 |
| 8 | エクセレントラン | 5.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ナミブ | 131.3 |
| 10 | ブレッシングレイン | 4.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ラッシュアップ | |||
| 2 | フィデリオグリーン | |||
| 3 | フラッフィーベア | |||
| 4 | レッドリュンヌ | |||
| 5 | ゾロ | |||
| 6 | フィリオアレグロ | |||
| 7 | パーディシャー | |||
| 8 | エクセレントラン | |||
| 9 | ナミブ | |||
| 10 | ブレッシングレイン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ラッシュアップ | |
| 2 | フィデリオグリーン | |
| 3 | フラッフィーベア | |
| 4 | レッドリュンヌ | |
| 5 | ゾロ | |
| 6 | フィリオアレグロ | |
| 7 | パーディシャー | |
| 8 | エクセレントラン | |
| 9 | ナミブ | |
| 10 | ブレッシングレイン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ラッシュアップ | |||
| 2 | フィデリオグリーン | |||
| 3 | フラッフィーベア | |||
| 4 | レッドリュンヌ | |||
| 5 | ゾロ | |||
| 6 | フィリオアレグロ | |||
| 7 | パーディシャー | |||
| 8 | エクセレントラン | |||
| 9 | ナミブ | |||
| 10 | ブレッシングレイン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2020年10月18日13時19分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

