| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | デルマオニキス | 6.4 |
| 2 | ココリモアナ | 85.5 |
| 3 | デュアルウィールド | 47.3 |
| 4 | ビップデヴィット | 8.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | グリニッジシチー | 23.2 |
| 6 | アルーフクライ | 6.8 |
| 7 | プントファイヤー | 14.1 |
| 8 | コンドゥクシオン | 13.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | フーズサイド | 28.6 |
| 10 | プレシオーソ | 4.4 |
| 11 | フワトロ | 69.1 |
| 12 | フレッシビレ | 209.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ブルベアカーキ | 320.7 |
| 14 | ショウナンマリオ | 3.5 |
| 15 | スズノアリュール | 56.2 |
| 16 | インザバブル | 32.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | デルマオニキス | |||
| 2 | ココリモアナ | |||
| 3 | デュアルウィールド | |||
| 4 | ビップデヴィット | |||
| 5 | グリニッジシチー | |||
| 6 | アルーフクライ | |||
| 7 | プントファイヤー | |||
| 8 | コンドゥクシオン | |||
| 9 | フーズサイド | |||
| 10 | プレシオーソ | |||
| 11 | フワトロ | |||
| 12 | フレッシビレ | |||
| 13 | ブルベアカーキ | |||
| 14 | ショウナンマリオ | |||
| 15 | スズノアリュール | |||
| 16 | インザバブル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | デルマオニキス | |
| 2 | ココリモアナ | |
| 3 | デュアルウィールド | |
| 4 | ビップデヴィット | |
| 5 | グリニッジシチー | |
| 6 | アルーフクライ | |
| 7 | プントファイヤー | |
| 8 | コンドゥクシオン | |
| 9 | フーズサイド | |
| 10 | プレシオーソ | |
| 11 | フワトロ | |
| 12 | フレッシビレ | |
| 13 | ブルベアカーキ | |
| 14 | ショウナンマリオ | |
| 15 | スズノアリュール | |
| 16 | インザバブル | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | デルマオニキス | |||
| 2 | ココリモアナ | |||
| 3 | デュアルウィールド | |||
| 4 | ビップデヴィット | |||
| 5 | グリニッジシチー | |||
| 6 | アルーフクライ | |||
| 7 | プントファイヤー | |||
| 8 | コンドゥクシオン | |||
| 9 | フーズサイド | |||
| 10 | プレシオーソ | |||
| 11 | フワトロ | |||
| 12 | フレッシビレ | |||
| 13 | ブルベアカーキ | |||
| 14 | ショウナンマリオ | |||
| 15 | スズノアリュール | |||
| 16 | インザバブル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2020年12月6日14時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

