| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ストレガ | 7.1 |
| 2 | ガビーズメモリー | 194.8 |
| 3 | ゴーゴーレイワ | 6.1 |
| 4 | プリンセスヨウク | 5.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | メイショウゼッケイ | 48.1 |
| 6 | ステラディウス | 171.5 |
| 7 | ミーアシャム | 3.3 |
| 8 | カーテンコール | 6.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | リーゼントアイリス | 28.2 |
| 10 | マリスドランジュ | 16.9 |
| 11 | ノヘア | 72.5 |
| 12 | サウンドワイズ | 8.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ミヤコシスター | 25.8 |
| 14 | サンジョアン | 41.2 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | ストレガ | ||
| 2 | ガビーズメモリー | ||
| 3 | ゴーゴーレイワ | ||
| 4 | プリンセスヨウク | ||
| 5 | メイショウゼッケイ | ||
| 6 | ステラディウス | ||
| 7 | ミーアシャム | ||
| 8 | カーテンコール | ||
| 9 | リーゼントアイリス | ||
| 10 | マリスドランジュ | ||
| 11 | ノヘア | ||
| 12 | サウンドワイズ | ||
| 13 | ミヤコシスター | ||
| 14 | サンジョアン | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ストレガ | |
| 2 | ガビーズメモリー | |
| 3 | ゴーゴーレイワ | |
| 4 | プリンセスヨウク | |
| 5 | メイショウゼッケイ | |
| 6 | ステラディウス | |
| 7 | ミーアシャム | |
| 8 | カーテンコール | |
| 9 | リーゼントアイリス | |
| 10 | マリスドランジュ | |
| 11 | ノヘア | |
| 12 | サウンドワイズ | |
| 13 | ミヤコシスター | |
| 14 | サンジョアン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | ストレガ | ||
| 2 | ガビーズメモリー | ||
| 3 | ゴーゴーレイワ | ||
| 4 | プリンセスヨウク | ||
| 5 | メイショウゼッケイ | ||
| 6 | ステラディウス | ||
| 7 | ミーアシャム | ||
| 8 | カーテンコール | ||
| 9 | リーゼントアイリス | ||
| 10 | マリスドランジュ | ||
| 11 | ノヘア | ||
| 12 | サウンドワイズ | ||
| 13 | ミヤコシスター | ||
| 14 | サンジョアン | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年2月28日10時55分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

