| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディランズソング | 5.4 | 2.0 | - | 2.7 | 4 |
| 2 | 2 | エルピド | 188.8 | 23.6 | - | 33.8 | 14 |
| 2 | 3 | クリノアンカーマン | 197.2 | 56.3 | - | 80.6 | 15 |
| 3 | 4 | コズミックランナー | 6.8 | 1.9 | - | 2.5 | 5 |
| 3 | 5 | ナイトコマンダー | 113.2 | 18.8 | - | 27.0 | 12 |
| 4 | 6 | セレンディピア | 14.7 | 3.5 | - | 4.8 | 7 |
| 4 | 7 | トーアシオン | 4.9 | 1.8 | - | 2.3 | 2 |
| 5 | 8 | スマートレジーナ | 33.0 | 5.3 | - | 7.4 | 9 |
| 5 | 9 | ヴァンデリオン | 4.6 | 1.6 | - | 2.1 | 1 |
| 6 | 10 | グラスディアブロ | 31.7 | 6.9 | - | 9.7 | 8 |
| 6 | 11 | ソウルユニバンス | 167.2 | 28.6 | - | 41.0 | 13 |
| 7 | 12 | アイアムイチオシ | 5.1 | 1.9 | - | 2.5 | 3 |
| 7 | 13 | フォートワズワース | 77.8 | 14.7 | - | 20.9 | 10 |
| 8 | 14 | ケイアイマリブ | 7.7 | 1.9 | - | 2.6 | 6 |
| 8 | 15 | リアンフィーユ | 95.2 | 18.5 | - | 26.5 | 11 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 141.6 |
| 3 | 18.1 |
| 4 | 12.8 |
| 5 | 11.2 |
| 6 | 104.4 |
| 7 | 26.1 |
| 8 | 22.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 1337.3 |
| 3 | 185.7 |
| 4 | 101.6 |
| 5 | 99.8 |
| 6 | 325.3 |
| 7 | 156.3 |
| 8 | 192.8 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 230.5 |
| 4 | 14.3 |
| 5 | 12.1 |
| 6 | 111.6 |
| 7 | 25.1 |
| 8 | 24.2 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 19.0 |
| 5 | 8.2 |
| 6 | 42.5 |
| 7 | 8.2 |
| 8 | 15.5 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 72.5 |
| 6 | 47.5 |
| 7 | 10.2 |
| 8 | 13.3 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 940.3 |
| 7 | 49.5 |
| 8 | 100.4 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 206.8 |
| 8 | 19.0 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 222.8 |
※2021年5月16日13時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

