| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | フォギーデイ | 14.0 |
| 2 | バシレウス | 7.7 |
| 3 | シンヨモギネス | 2.8 |
| 4 | ジョブックルーチェ | 188.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | サクラロワ | 2.5 |
| 6 | チェスナットドレス | 19.3 |
| 7 | ウインググランダー | 354.0 |
| 8 | ストロマンテ | 36.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | シフクユウヒ | 17.9 |
| 10 | プルスウルトラ | 7.5 |
| 11 | サウンドテーブル | 39.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | フォギーデイ | |||
| 2 | バシレウス | |||
| 3 | シンヨモギネス | |||
| 4 | ジョブックルーチェ | |||
| 5 | サクラロワ | |||
| 6 | チェスナットドレス | |||
| 7 | ウインググランダー | |||
| 8 | ストロマンテ | |||
| 9 | シフクユウヒ | |||
| 10 | プルスウルトラ | |||
| 11 | サウンドテーブル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | フォギーデイ | |
| 2 | バシレウス | |
| 3 | シンヨモギネス | |
| 4 | ジョブックルーチェ | |
| 5 | サクラロワ | |
| 6 | チェスナットドレス | |
| 7 | ウインググランダー | |
| 8 | ストロマンテ | |
| 9 | シフクユウヒ | |
| 10 | プルスウルトラ | |
| 11 | サウンドテーブル | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | フォギーデイ | |||
| 2 | バシレウス | |||
| 3 | シンヨモギネス | |||
| 4 | ジョブックルーチェ | |||
| 5 | サクラロワ | |||
| 6 | チェスナットドレス | |||
| 7 | ウインググランダー | |||
| 8 | ストロマンテ | |||
| 9 | シフクユウヒ | |||
| 10 | プルスウルトラ | |||
| 11 | サウンドテーブル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年8月1日13時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

