| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | レッドルピナス | 22.8 |
| 2 | アンジュソレイユ | 18.3 |
| 3 | フィルムスコア | 9.4 |
| 4 | カーフライターク | 13.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | プラチナムレイアー | 6.8 |
| 6 | サンライズシューズ | 26.5 |
| 7 | メイショウホシアイ | 6.8 |
| 8 | ナリタエール | 14.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | タイクーンバゴ | 36.1 |
| 10 | ココクラッシュ | 12.5 |
| 11 | プリモプレミオ | 137.1 |
| 12 | カゼノタニノアヤカ | 4.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ノーセキュリティ | 41.5 |
| 14 | ソルトキャピタル | 55.6 |
| 15 | チカリヨン | 18.5 |
| 16 | リノ | 7.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 17 | ファタリテ | 136.5 |
| 18 | メイショウナスカ | 87.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | レッドルピナス | |||
| 2 | アンジュソレイユ | |||
| 3 | フィルムスコア | |||
| 4 | カーフライターク | |||
| 5 | プラチナムレイアー | |||
| 6 | サンライズシューズ | |||
| 7 | メイショウホシアイ | |||
| 8 | ナリタエール | |||
| 9 | タイクーンバゴ | |||
| 10 | ココクラッシュ | |||
| 11 | プリモプレミオ | |||
| 12 | カゼノタニノアヤカ | |||
| 13 | ノーセキュリティ | |||
| 14 | ソルトキャピタル | |||
| 15 | チカリヨン | |||
| 16 | リノ | |||
| 17 | ファタリテ | |||
| 18 | メイショウナスカ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | レッドルピナス | |
| 2 | アンジュソレイユ | |
| 3 | フィルムスコア | |
| 4 | カーフライターク | |
| 5 | プラチナムレイアー | |
| 6 | サンライズシューズ | |
| 7 | メイショウホシアイ | |
| 8 | ナリタエール | |
| 9 | タイクーンバゴ | |
| 10 | ココクラッシュ | |
| 11 | プリモプレミオ | |
| 12 | カゼノタニノアヤカ | |
| 13 | ノーセキュリティ | |
| 14 | ソルトキャピタル | |
| 15 | チカリヨン | |
| 16 | リノ | |
| 17 | ファタリテ | |
| 18 | メイショウナスカ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | レッドルピナス | |||
| 2 | アンジュソレイユ | |||
| 3 | フィルムスコア | |||
| 4 | カーフライターク | |||
| 5 | プラチナムレイアー | |||
| 6 | サンライズシューズ | |||
| 7 | メイショウホシアイ | |||
| 8 | ナリタエール | |||
| 9 | タイクーンバゴ | |||
| 10 | ココクラッシュ | |||
| 11 | プリモプレミオ | |||
| 12 | カゼノタニノアヤカ | |||
| 13 | ノーセキュリティ | |||
| 14 | ソルトキャピタル | |||
| 15 | チカリヨン | |||
| 16 | リノ | |||
| 17 | ファタリテ | |||
| 18 | メイショウナスカ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年9月20日16時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

