| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ミツカネムーン | 50.0 |
| 2 | ショウナンマッハ | 9.6 |
| 3 | ポメランチェ | 4.2 |
| 4 | アイムファイン | 17.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | リトス | 21.9 |
| 6 | ブランデーロック | 67.1 |
| 7 | カイカノキセキ | 2.5 |
| 8 | ボンクラージュ | 38.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | エシェロン | 143.2 |
| 10 | ユキヤナギ | 22.7 |
| 11 | ラインアルテア | 40.8 |
| 12 | ソリッドグロウ | 9.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ドリップ | 176.5 |
| 14 | ニシノレバンテ | 18.1 |
| 15 | ウインマーベル | 17.6 |
| 16 | ミミグッド | 131.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ミツカネムーン | |||
| 2 | ショウナンマッハ | |||
| 3 | ポメランチェ | |||
| 4 | アイムファイン | |||
| 5 | リトス | |||
| 6 | ブランデーロック | |||
| 7 | カイカノキセキ | |||
| 8 | ボンクラージュ | |||
| 9 | エシェロン | |||
| 10 | ユキヤナギ | |||
| 11 | ラインアルテア | |||
| 12 | ソリッドグロウ | |||
| 13 | ドリップ | |||
| 14 | ニシノレバンテ | |||
| 15 | ウインマーベル | |||
| 16 | ミミグッド | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ミツカネムーン | |
| 2 | ショウナンマッハ | |
| 3 | ポメランチェ | |
| 4 | アイムファイン | |
| 5 | リトス | |
| 6 | ブランデーロック | |
| 7 | カイカノキセキ | |
| 8 | ボンクラージュ | |
| 9 | エシェロン | |
| 10 | ユキヤナギ | |
| 11 | ラインアルテア | |
| 12 | ソリッドグロウ | |
| 13 | ドリップ | |
| 14 | ニシノレバンテ | |
| 15 | ウインマーベル | |
| 16 | ミミグッド | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ミツカネムーン | |||
| 2 | ショウナンマッハ | |||
| 3 | ポメランチェ | |||
| 4 | アイムファイン | |||
| 5 | リトス | |||
| 6 | ブランデーロック | |||
| 7 | カイカノキセキ | |||
| 8 | ボンクラージュ | |||
| 9 | エシェロン | |||
| 10 | ユキヤナギ | |||
| 11 | ラインアルテア | |||
| 12 | ソリッドグロウ | |||
| 13 | ドリップ | |||
| 14 | ニシノレバンテ | |||
| 15 | ウインマーベル | |||
| 16 | ミミグッド | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年11月14日14時46分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

