| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | エンドウノハナ | 55.9 |
| 2 | ジルバーン | 46.7 |
| 3 | コンジャンクション | 4.1 |
| 4 | グロー | 26.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ヒルノソレント | 158.2 |
| 6 | サクセスドレーク | 5.7 |
| 7 | ヒロシクン | 186.6 |
| 8 | クリノセキトバ | 161.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ストロングウィル | 1.7 |
| 10 | グレートキャンベラ | 9.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | エンドウノハナ | |||
| 2 | ジルバーン | |||
| 3 | コンジャンクション | |||
| 4 | グロー | |||
| 5 | ヒルノソレント | |||
| 6 | サクセスドレーク | |||
| 7 | ヒロシクン | |||
| 8 | クリノセキトバ | |||
| 9 | ストロングウィル | |||
| 10 | グレートキャンベラ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | エンドウノハナ | |
| 2 | ジルバーン | |
| 3 | コンジャンクション | |
| 4 | グロー | |
| 5 | ヒルノソレント | |
| 6 | サクセスドレーク | |
| 7 | ヒロシクン | |
| 8 | クリノセキトバ | |
| 9 | ストロングウィル | |
| 10 | グレートキャンベラ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | エンドウノハナ | |||
| 2 | ジルバーン | |||
| 3 | コンジャンクション | |||
| 4 | グロー | |||
| 5 | ヒルノソレント | |||
| 6 | サクセスドレーク | |||
| 7 | ヒロシクン | |||
| 8 | クリノセキトバ | |||
| 9 | ストロングウィル | |||
| 10 | グレートキャンベラ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年12月18日13時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

