| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ニシノレジスタンス | 197.5 |
| 2 | ギンリン | 626.0 |
| 3 | ハーモニーオリオン | 198.6 |
| 4 | アドーニス | 26.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | サクセスシュート | 3.4 |
| 6 | ヤマトカチドキ | 96.4 |
| 7 | ベッサスタージル | 6.9 |
| 8 | イスカンダル | 11.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | トップマジェスティ | 177.2 |
| 10 | コパノランサー | 328.6 |
| 11 | バックスクリーン | 6.6 |
| 12 | ユイノセンリガン | 278.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | モール | 27.8 |
| 14 | サクセスミノル | 21.5 |
| 15 | セリガチ | 588.5 |
| 16 | リュウノブレイク | 2.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ニシノレジスタンス | |||
| 2 | ギンリン | |||
| 3 | ハーモニーオリオン | |||
| 4 | アドーニス | |||
| 5 | サクセスシュート | |||
| 6 | ヤマトカチドキ | |||
| 7 | ベッサスタージル | |||
| 8 | イスカンダル | |||
| 9 | トップマジェスティ | |||
| 10 | コパノランサー | |||
| 11 | バックスクリーン | |||
| 12 | ユイノセンリガン | |||
| 13 | モール | |||
| 14 | サクセスミノル | |||
| 15 | セリガチ | |||
| 16 | リュウノブレイク | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ニシノレジスタンス | |
| 2 | ギンリン | |
| 3 | ハーモニーオリオン | |
| 4 | アドーニス | |
| 5 | サクセスシュート | |
| 6 | ヤマトカチドキ | |
| 7 | ベッサスタージル | |
| 8 | イスカンダル | |
| 9 | トップマジェスティ | |
| 10 | コパノランサー | |
| 11 | バックスクリーン | |
| 12 | ユイノセンリガン | |
| 13 | モール | |
| 14 | サクセスミノル | |
| 15 | セリガチ | |
| 16 | リュウノブレイク | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ニシノレジスタンス | |||
| 2 | ギンリン | |||
| 3 | ハーモニーオリオン | |||
| 4 | アドーニス | |||
| 5 | サクセスシュート | |||
| 6 | ヤマトカチドキ | |||
| 7 | ベッサスタージル | |||
| 8 | イスカンダル | |||
| 9 | トップマジェスティ | |||
| 10 | コパノランサー | |||
| 11 | バックスクリーン | |||
| 12 | ユイノセンリガン | |||
| 13 | モール | |||
| 14 | サクセスミノル | |||
| 15 | セリガチ | |||
| 16 | リュウノブレイク | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年12月28日10時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

