| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | オレオールシチー | 222.4 |
| 2 | グローツラング | 36.7 |
| 3 | メイクアリープ | 7.9 |
| 4 | プラチナドリーム | 3.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ミスターホワイト | 1.9 |
| 6 | ミッドナイトブルー | 471.6 |
| 7 | ベイパーコーン | 5.4 |
| 8 | テーオーサンドニ | 32.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | フォールロワ | 13.9 |
| 10 | カシノロックオン | 618.3 |
| 11 | ユイロンクラウン | 68.6 |
| 12 | マスタープラン | 66.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | クリノレジェンド | 223.5 |
| 14 | ホシハタノキセキ | 310.7 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | オレオールシチー | ||
| 2 | グローツラング | ||
| 3 | メイクアリープ | ||
| 4 | プラチナドリーム | ||
| 5 | ミスターホワイト | ||
| 6 | ミッドナイトブルー | ||
| 7 | ベイパーコーン | ||
| 8 | テーオーサンドニ | ||
| 9 | フォールロワ | ||
| 10 | カシノロックオン | ||
| 11 | ユイロンクラウン | ||
| 12 | マスタープラン | ||
| 13 | クリノレジェンド | ||
| 14 | ホシハタノキセキ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | オレオールシチー | |
| 2 | グローツラング | |
| 3 | メイクアリープ | |
| 4 | プラチナドリーム | |
| 5 | ミスターホワイト | |
| 6 | ミッドナイトブルー | |
| 7 | ベイパーコーン | |
| 8 | テーオーサンドニ | |
| 9 | フォールロワ | |
| 10 | カシノロックオン | |
| 11 | ユイロンクラウン | |
| 12 | マスタープラン | |
| 13 | クリノレジェンド | |
| 14 | ホシハタノキセキ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | オレオールシチー | ||
| 2 | グローツラング | ||
| 3 | メイクアリープ | ||
| 4 | プラチナドリーム | ||
| 5 | ミスターホワイト | ||
| 6 | ミッドナイトブルー | ||
| 7 | ベイパーコーン | ||
| 8 | テーオーサンドニ | ||
| 9 | フォールロワ | ||
| 10 | カシノロックオン | ||
| 11 | ユイロンクラウン | ||
| 12 | マスタープラン | ||
| 13 | クリノレジェンド | ||
| 14 | ホシハタノキセキ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2022年2月27日11時38分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

