| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | リーゼントミニー | 13.8 |
| 2 | フスカル | 2.0 |
| 3 | ポテンザ | 6.3 |
| 4 | フルオブプレイズ | 40.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | クリノヒーロー | 97.1 |
| 6 | チャーチモード | 7.5 |
| 7 | ウェイオブサクセス | 13.2 |
| 8 | オーシンエンジェル | 176.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ルージュアテナ | 70.3 |
| 10 | デュアルモーション | 105.1 |
| 11 | ビッグウィリー | 808.1 |
| 12 | ゴシップガールズ | 740.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | メイショウコクフウ | 585.0 |
| 14 | ミフネ | 20.3 |
| 15 | バスドラムガール | 5.3 |
| 16 | エソラ | 79.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | リーゼントミニー | |||
| 2 | フスカル | |||
| 3 | ポテンザ | |||
| 4 | フルオブプレイズ | |||
| 5 | クリノヒーロー | |||
| 6 | チャーチモード | |||
| 7 | ウェイオブサクセス | |||
| 8 | オーシンエンジェル | |||
| 9 | ルージュアテナ | |||
| 10 | デュアルモーション | |||
| 11 | ビッグウィリー | |||
| 12 | ゴシップガールズ | |||
| 13 | メイショウコクフウ | |||
| 14 | ミフネ | |||
| 15 | バスドラムガール | |||
| 16 | エソラ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | リーゼントミニー | |
| 2 | フスカル | |
| 3 | ポテンザ | |
| 4 | フルオブプレイズ | |
| 5 | クリノヒーロー | |
| 6 | チャーチモード | |
| 7 | ウェイオブサクセス | |
| 8 | オーシンエンジェル | |
| 9 | ルージュアテナ | |
| 10 | デュアルモーション | |
| 11 | ビッグウィリー | |
| 12 | ゴシップガールズ | |
| 13 | メイショウコクフウ | |
| 14 | ミフネ | |
| 15 | バスドラムガール | |
| 16 | エソラ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | リーゼントミニー | |||
| 2 | フスカル | |||
| 3 | ポテンザ | |||
| 4 | フルオブプレイズ | |||
| 5 | クリノヒーロー | |||
| 6 | チャーチモード | |||
| 7 | ウェイオブサクセス | |||
| 8 | オーシンエンジェル | |||
| 9 | ルージュアテナ | |||
| 10 | デュアルモーション | |||
| 11 | ビッグウィリー | |||
| 12 | ゴシップガールズ | |||
| 13 | メイショウコクフウ | |||
| 14 | ミフネ | |||
| 15 | バスドラムガール | |||
| 16 | エソラ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年5月27日10時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

