| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | コスモグングニール | 2.7 |
| 2 | ユハンヌス | 5.7 |
| 3 | キセキニャン | 149.9 |
| 4 | エイシンセレナ | 23.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | メイショウフラム | 14.7 |
| 6 | ハクサンバード | 4.8 |
| 7 | フォミルマジック | 9.6 |
| 8 | ゴーマックス | 60.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | カナウ | 12.1 |
| 10 | アーリーショベル | 256.9 |
| 11 | クリノジルバ | 494.1 |
| 12 | シランケド | 132.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | アジュールブルー | 277.3 |
| 14 | ピヌスアモリス | 19.8 |
| 15 | ファリガ | 140.1 |
| 16 | スプル | 10.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 17 | カリブルヌス | 47.6 |
| 18 | モンテルナ | 461.2 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 16 | |
|---|---|
| 17 | |
| 18 | |
| 17 | |
|---|---|
| 18 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | コスモグングニール | ||
| 2 | ユハンヌス | ||
| 3 | キセキニャン | ||
| 4 | エイシンセレナ | ||
| 5 | メイショウフラム | ||
| 6 | ハクサンバード | ||
| 7 | フォミルマジック | ||
| 8 | ゴーマックス | ||
| 9 | カナウ | ||
| 10 | アーリーショベル | ||
| 11 | クリノジルバ | ||
| 12 | シランケド | ||
| 13 | アジュールブルー | ||
| 14 | ピヌスアモリス | ||
| 15 | ファリガ | ||
| 16 | スプル | ||
| 17 | カリブルヌス | ||
| 18 | モンテルナ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | コスモグングニール | |
| 2 | ユハンヌス | |
| 3 | キセキニャン | |
| 4 | エイシンセレナ | |
| 5 | メイショウフラム | |
| 6 | ハクサンバード | |
| 7 | フォミルマジック | |
| 8 | ゴーマックス | |
| 9 | カナウ | |
| 10 | アーリーショベル | |
| 11 | クリノジルバ | |
| 12 | シランケド | |
| 13 | アジュールブルー | |
| 14 | ピヌスアモリス | |
| 15 | ファリガ | |
| 16 | スプル | |
| 17 | カリブルヌス | |
| 18 | モンテルナ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | コスモグングニール | ||
| 2 | ユハンヌス | ||
| 3 | キセキニャン | ||
| 4 | エイシンセレナ | ||
| 5 | メイショウフラム | ||
| 6 | ハクサンバード | ||
| 7 | フォミルマジック | ||
| 8 | ゴーマックス | ||
| 9 | カナウ | ||
| 10 | アーリーショベル | ||
| 11 | クリノジルバ | ||
| 12 | シランケド | ||
| 13 | アジュールブルー | ||
| 14 | ピヌスアモリス | ||
| 15 | ファリガ | ||
| 16 | スプル | ||
| 17 | カリブルヌス | ||
| 18 | モンテルナ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年7月16日11時03分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

