| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | マーゴットエクラ | 15.8 |
| 2 | カシノディーバ | 301.2 |
| 3 | エースアビリティ | 5.9 |
| 4 | マニーブルース | 29.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | タイセイピューマ | 12.6 |
| 6 | セイウンダキシメテ | 9.1 |
| 7 | ストロングハッピー | 367.2 |
| 8 | ユイノサンバンカン | 53.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | シャトルトウショウ | 9.9 |
| 10 | ヒロインコール | 181.6 |
| 11 | ドナノーブル | 115.6 |
| 12 | アカリリッキー | 3.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | サミアド | 3.7 |
| 14 | アカキチノイレブン | 73.9 |
| 15 | ワイワイサンデー | 52.9 |
| 16 | アイウィルビー | 28.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | マーゴットエクラ | |||
| 2 | カシノディーバ | |||
| 3 | エースアビリティ | |||
| 4 | マニーブルース | |||
| 5 | タイセイピューマ | |||
| 6 | セイウンダキシメテ | |||
| 7 | ストロングハッピー | |||
| 8 | ユイノサンバンカン | |||
| 9 | シャトルトウショウ | |||
| 10 | ヒロインコール | |||
| 11 | ドナノーブル | |||
| 12 | アカリリッキー | |||
| 13 | サミアド | |||
| 14 | アカキチノイレブン | |||
| 15 | ワイワイサンデー | |||
| 16 | アイウィルビー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | マーゴットエクラ | |
| 2 | カシノディーバ | |
| 3 | エースアビリティ | |
| 4 | マニーブルース | |
| 5 | タイセイピューマ | |
| 6 | セイウンダキシメテ | |
| 7 | ストロングハッピー | |
| 8 | ユイノサンバンカン | |
| 9 | シャトルトウショウ | |
| 10 | ヒロインコール | |
| 11 | ドナノーブル | |
| 12 | アカリリッキー | |
| 13 | サミアド | |
| 14 | アカキチノイレブン | |
| 15 | ワイワイサンデー | |
| 16 | アイウィルビー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | マーゴットエクラ | |||
| 2 | カシノディーバ | |||
| 3 | エースアビリティ | |||
| 4 | マニーブルース | |||
| 5 | タイセイピューマ | |||
| 6 | セイウンダキシメテ | |||
| 7 | ストロングハッピー | |||
| 8 | ユイノサンバンカン | |||
| 9 | シャトルトウショウ | |||
| 10 | ヒロインコール | |||
| 11 | ドナノーブル | |||
| 12 | アカリリッキー | |||
| 13 | サミアド | |||
| 14 | アカキチノイレブン | |||
| 15 | ワイワイサンデー | |||
| 16 | アイウィルビー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年10月8日10時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

