| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | メタマックス | 10.1 |
| 2 | メイショウヒューマ | 52.4 |
| 3 | アイヴォリードレス | 56.2 |
| 4 | ハチメンロッピ | 14.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | アルメイダミノル | 57.4 |
| 6 | オールフラッグ | 64.2 |
| 7 | コパノパサディナ | 2.5 |
| 8 | ドリームビリーバー | 95.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | レーヴリアン | 44.0 |
| 10 | リバートゥルー | 3.9 |
| 11 | リンカーンテソーロ | 16.4 |
| 12 | スカーレットスカイ | 19.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | イグザルト | 7.9 |
| 14 | ウインアキレウス | 52.2 |
| 15 | レイニーデイ | 12.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | メタマックス | |||
| 2 | メイショウヒューマ | |||
| 3 | アイヴォリードレス | |||
| 4 | ハチメンロッピ | |||
| 5 | アルメイダミノル | |||
| 6 | オールフラッグ | |||
| 7 | コパノパサディナ | |||
| 8 | ドリームビリーバー | |||
| 9 | レーヴリアン | |||
| 10 | リバートゥルー | |||
| 11 | リンカーンテソーロ | |||
| 12 | スカーレットスカイ | |||
| 13 | イグザルト | |||
| 14 | ウインアキレウス | |||
| 15 | レイニーデイ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | メタマックス | |
| 2 | メイショウヒューマ | |
| 3 | アイヴォリードレス | |
| 4 | ハチメンロッピ | |
| 5 | アルメイダミノル | |
| 6 | オールフラッグ | |
| 7 | コパノパサディナ | |
| 8 | ドリームビリーバー | |
| 9 | レーヴリアン | |
| 10 | リバートゥルー | |
| 11 | リンカーンテソーロ | |
| 12 | スカーレットスカイ | |
| 13 | イグザルト | |
| 14 | ウインアキレウス | |
| 15 | レイニーデイ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | メタマックス | |||
| 2 | メイショウヒューマ | |||
| 3 | アイヴォリードレス | |||
| 4 | ハチメンロッピ | |||
| 5 | アルメイダミノル | |||
| 6 | オールフラッグ | |||
| 7 | コパノパサディナ | |||
| 8 | ドリームビリーバー | |||
| 9 | レーヴリアン | |||
| 10 | リバートゥルー | |||
| 11 | リンカーンテソーロ | |||
| 12 | スカーレットスカイ | |||
| 13 | イグザルト | |||
| 14 | ウインアキレウス | |||
| 15 | レイニーデイ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年11月12日14時26分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

