| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | スマートラプター | 9.9 |
| 2 | スウィートプロミス | 179.1 |
| 3 | タイセイブリリオ | 3.3 |
| 4 | レヴール | 14.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ドリームビリーバー | 90.3 |
| 6 | ドラゴンゴクウ | 41.9 |
| 7 | ナックドロップス | 113.2 |
| 8 | ヴァンデリオン | 14.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ショウゲッコウ | 364.4 |
| 10 | ロードオブザチェコ | 125.1 |
| 11 | グットディール | 53.8 |
| 12 | サザンエルフ | 4.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ウラカワノキセキ | 4.7 |
| 14 | テイエムランウェイ | 53.0 |
| 15 | ルクルト | 41.5 |
| 16 | メズメライザー | 7.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | スマートラプター | |||
| 2 | スウィートプロミス | |||
| 3 | タイセイブリリオ | |||
| 4 | レヴール | |||
| 5 | ドリームビリーバー | |||
| 6 | ドラゴンゴクウ | |||
| 7 | ナックドロップス | |||
| 8 | ヴァンデリオン | |||
| 9 | ショウゲッコウ | |||
| 10 | ロードオブザチェコ | |||
| 11 | グットディール | |||
| 12 | サザンエルフ | |||
| 13 | ウラカワノキセキ | |||
| 14 | テイエムランウェイ | |||
| 15 | ルクルト | |||
| 16 | メズメライザー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | スマートラプター | |
| 2 | スウィートプロミス | |
| 3 | タイセイブリリオ | |
| 4 | レヴール | |
| 5 | ドリームビリーバー | |
| 6 | ドラゴンゴクウ | |
| 7 | ナックドロップス | |
| 8 | ヴァンデリオン | |
| 9 | ショウゲッコウ | |
| 10 | ロードオブザチェコ | |
| 11 | グットディール | |
| 12 | サザンエルフ | |
| 13 | ウラカワノキセキ | |
| 14 | テイエムランウェイ | |
| 15 | ルクルト | |
| 16 | メズメライザー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | スマートラプター | |||
| 2 | スウィートプロミス | |||
| 3 | タイセイブリリオ | |||
| 4 | レヴール | |||
| 5 | ドリームビリーバー | |||
| 6 | ドラゴンゴクウ | |||
| 7 | ナックドロップス | |||
| 8 | ヴァンデリオン | |||
| 9 | ショウゲッコウ | |||
| 10 | ロードオブザチェコ | |||
| 11 | グットディール | |||
| 12 | サザンエルフ | |||
| 13 | ウラカワノキセキ | |||
| 14 | テイエムランウェイ | |||
| 15 | ルクルト | |||
| 16 | メズメライザー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年12月24日16時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

