| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ヒカルエリザベス | 61.3 |
| 2 | タマモラプトル | 153.2 |
| 3 | ココロオドル | 175.1 |
| 4 | オンテンバール | 356.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ゴッドスペル | 45.7 |
| 6 | ヨリナエスポワール | 7.0 |
| 7 | レースノワエ | 646.8 |
| 8 | グランジュール | 12.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | フィローシャ | 25.0 |
| 10 | ミューシグ | 17.1 |
| 11 | ナツリュウオー | 221.5 |
| 12 | マインドブロン | 38.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | モナコブル | 25.5 |
| 14 | ベニシア | 1.6 |
| 15 | ジェットブレイク | 5.3 |
| 16 | コパマエチャン | 77.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ヒカルエリザベス | |||
| 2 | タマモラプトル | |||
| 3 | ココロオドル | |||
| 4 | オンテンバール | |||
| 5 | ゴッドスペル | |||
| 6 | ヨリナエスポワール | |||
| 7 | レースノワエ | |||
| 8 | グランジュール | |||
| 9 | フィローシャ | |||
| 10 | ミューシグ | |||
| 11 | ナツリュウオー | |||
| 12 | マインドブロン | |||
| 13 | モナコブル | |||
| 14 | ベニシア | |||
| 15 | ジェットブレイク | |||
| 16 | コパマエチャン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ヒカルエリザベス | |
| 2 | タマモラプトル | |
| 3 | ココロオドル | |
| 4 | オンテンバール | |
| 5 | ゴッドスペル | |
| 6 | ヨリナエスポワール | |
| 7 | レースノワエ | |
| 8 | グランジュール | |
| 9 | フィローシャ | |
| 10 | ミューシグ | |
| 11 | ナツリュウオー | |
| 12 | マインドブロン | |
| 13 | モナコブル | |
| 14 | ベニシア | |
| 15 | ジェットブレイク | |
| 16 | コパマエチャン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ヒカルエリザベス | |||
| 2 | タマモラプトル | |||
| 3 | ココロオドル | |||
| 4 | オンテンバール | |||
| 5 | ゴッドスペル | |||
| 6 | ヨリナエスポワール | |||
| 7 | レースノワエ | |||
| 8 | グランジュール | |||
| 9 | フィローシャ | |||
| 10 | ミューシグ | |||
| 11 | ナツリュウオー | |||
| 12 | マインドブロン | |||
| 13 | モナコブル | |||
| 14 | ベニシア | |||
| 15 | ジェットブレイク | |||
| 16 | コパマエチャン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2024年1月20日10時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

