出馬表
αとは?
βとは?
Ωとは?
| 枠 | 馬 | マイ印 | 馬名 | α | β | Ω | Ω指数 | 血統 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | (地)ブルーストレイル | … | … | … | 44 | スマートファルコン ゲシートショウリ (タイキシャトル) | 牡3 | 56.0 | ☆横山琉 | 324.3 | 15 | 460(+2) | [美]小島茂 | 
| 1 | 2 | … | ドンタカーミ | △ | △ | 注 | 71 | バゴ プレイフォミラクル (ヘニーヒューズ) | 牝3 | 55.0 | 柴田善 | 229.3 | 10 | 442(-4) | [美]粕谷昌 | 
| 2 | 3 | … | ムーンウォーク | … | … | … | 58 | アドマイヤムーン リオファンク (トランセンド) | 牡3 | 57.0 | 黛弘人 | 324.0 | 14 | 466(+8) | [美]青木孝 | 
| 2 | 4 | … | アカキチノイレブン | … | … | … | 47 | タリスマニック コマノスクアーロ (ゼンノロブロイ) | 牡3 | 56.0 | ☆永野猛 | 151.9 | 9 | 488(-2) | [美]伊藤圭 | 
| 3 | 5 | … | リンクスプリエール | … | … | … | 45 | シュヴァルグラン マリア (ディープインパクト) | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 265.8 | 12 | 476(-2) | [美]土田稔 | 
| 3 | 6 | … | ダイヤモンドアツシ | ★ | … | ▲ | 79 | ロジャーバローズ アースフライト (ドリームジャーニー) | 牡3 | 54.0 | ▲石田拓 | 389.7 | 16 | 448(0) | [美]大和田 | 
| 4 | 7 | … | レオスパーク | … | … | … | 57 | カレンブラックヒル ミヤビキャッスル (マンハッタンカフェ) | 牡3 | 57.0 | 木幡巧 | 33.8 | 5 | 518(-6) | [美]牧光二 | 
| 4 | 8 | … | エイシンポップ | … | … | … | 57 | エーシントップ エイシンノーティス (キングカメハメハ) | 牡3 | 57.0 | 菊沢一 | 318.1 | 13 | 494(-6) | [美]勢司和 | 
| 5 | 9 | … | マインドブロン | … | … | … | 52 | マインドユアビスケ バージニアストック (ディープブリランテ) | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | 68.5 | 7 | 460(+2) | [美]尾関知 | 
| 5 | 10 | … | ペイシプリンプリン | … | … | … | 60 | サンダースノー ミエノプリンプリン (ハービンジャー) | 牝3 | 55.0 | 嶋田純 | 251.5 | 11 | 450(-6) | [美]伊藤伸 | 
| 6 | 11 | … | ミツカネエリーズ | 注 | ★ | ☆ | 63 | シニスターミニスタ ハルノヒダマリ (エンパイアメーカー) | 牝3 | 55.0 | 丹内祐 | 45.4 | 6 | 454(+4) | [美]清水英 | 
| 6 | 12 | … | リンクスクードボル | ▲ | ▲ | △ | 73 | シニスターミニスタ ボンセグレート (ゴールドアリュール) | 牡3 | 57.0 | 斎藤新 | 7.6 | 3 | 466(+6) | [美]加藤士 | 
| 7 | 13 | … | ノブノリッキー | ◎ | ○ | ○ | 93 | コパノリッキー スマイリーパワポケ (スウェプトオーヴァ) | 牡3 | 57.0 | 田辺裕 | 1.4 | 1 | 510(0) | [美]中舘英 | 
| 7 | 14 | … | ノーブルゲイル | ○ | ◎ | ◎ | 96 | ロージズインメイ ローズベビークリス (ファスリエフ) | 牡3 | 57.0 | 三浦皇 | 3.4 | 2 | 470(-8) | [美]中川公 | 
| 8 | 15 | … | (地)ホウオウフロイト | ☆ | 注 | ★ | 69 | エイシンフラッシュ ユメノキズナ (ストラヴィンスキー) | 牡3 | 57.0 | 大野拓 | 23.2 | 4 | 436(+2) | [美]加藤和 | 
| 8 | 16 | … | ゴールドジューク | … | ☆ | … | 59 | ゴールドアクター ゴールドアピール (ベーカバド) | 牡3 | 57.0 | 丸田恭 | 117.7 | 8 | 452(-6) | [美]天間昭 | 
※2024年3月31日10時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
 
	 
	

 
