| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マースフルガール | 17.5 | 4.3 | - | 6.9 | 7 |
| 1 | 2 | ティファニーユー | 91.6 | 12.8 | - | 21.0 | 14 |
| 2 | 3 | チカチャン | 30.6 | 5.8 | - | 9.3 | 9 |
| 2 | 4 | エフォートレス | 4.4 | 1.5 | - | 2.0 | 2 |
| 3 | 5 | ゴールドジューク | 411.6 | 57.3 | - | 94.8 | 17 |
| 3 | 6 | ラーリア | 9.0 | 2.2 | - | 3.3 | 5 |
| 4 | 7 | ダイシンネイビー | 6.9 | 2.0 | - | 3.0 | 4 |
| 4 | 8 | ヴィヴァクラウン | 3.4 | 1.3 | - | 1.7 | 1 |
| 5 | 9 | スマイルコレクター | 6.3 | 1.9 | - | 2.8 | 3 |
| 5 | 10 | ビートメイカー | 43.1 | 8.0 | - | 12.9 | 11 |
| 6 | 11 | グラスチアー | 51.5 | 12.9 | - | 21.1 | 13 |
| 6 | 12 | スプリングデイ | 17.3 | 3.5 | - | 5.5 | 6 |
| 7 | 13 | ベルウッドボヌール | 32.9 | 7.3 | - | 11.9 | 10 |
| 7 | 14 | ガラクシア | 20.2 | 4.2 | - | 6.6 | 8 |
| 7 | 15 | ナムラモナ | 43.7 | 5.9 | - | 9.5 | 12 |
| 8 | 16 | ナックジュピター | 139.0 | 21.0 | - | 34.6 | 15 |
| 8 | 17 | クリノソレイユ | 708.3 | 92.1 | - | 152.3 | 18 |
| 8 | 18 | ダイユウヒンギス | 218.6 | 37.4 | - | 61.8 | 16 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 416.6 |
| 2 | 30.1 |
| 3 | 68.6 |
| 4 | 17.8 |
| 5 | 50.0 |
| 6 | 98.9 |
| 7 | 59.1 |
| 8 | 270.6 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 79.8 |
| 3 | 22.0 |
| 4 | 4.0 |
| 5 | 12.9 |
| 6 | 31.7 |
| 7 | 21.6 |
| 8 | 131.9 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 734.8 |
| 4 | 10.8 |
| 5 | 37.1 |
| 6 | 95.8 |
| 7 | 55.7 |
| 8 | 268.8 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 11.6 |
| 5 | 6.2 |
| 6 | 21.2 |
| 7 | 11.3 |
| 8 | 69.6 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 147.6 |
| 6 | 48.7 |
| 7 | 26.8 |
| 8 | 138.4 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 371.9 |
| 7 | 52.9 |
| 8 | 219.6 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 108.0 |
| 8 | 103.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 518.1 |
※2024年4月28日11時32分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

