| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ハドソンテソーロ | 44.1 |
| 2 | パールホワイトイブ | 17.4 |
| 3 | ヨリナエスポワール | 41.9 |
| 4 | クーリッジテソーロ | 15.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ミスターディジェイ | 12.2 |
| 6 | スクラマサクス | 89.7 |
| 7 | ペプチドアサヒ | 26.9 |
| 8 | ダイチジェム | 145.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | チャンスメーカー | 52.2 |
| 10 | レッドレナート | 1.4 |
| 11 | ヴァンセゾニエ | 9.3 |
| 12 | トクシーオーディン | 252.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | クリノアレグロ | 366.0 |
| 14 | キョウエイノヴェル | 59.6 |
| 15 | インサイダー | 60.0 |
| 16 | アンサーパスト | 9.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ハドソンテソーロ | |||
| 2 | パールホワイトイブ | |||
| 3 | ヨリナエスポワール | |||
| 4 | クーリッジテソーロ | |||
| 5 | ミスターディジェイ | |||
| 6 | スクラマサクス | |||
| 7 | ペプチドアサヒ | |||
| 8 | ダイチジェム | |||
| 9 | チャンスメーカー | |||
| 10 | レッドレナート | |||
| 11 | ヴァンセゾニエ | |||
| 12 | トクシーオーディン | |||
| 13 | クリノアレグロ | |||
| 14 | キョウエイノヴェル | |||
| 15 | インサイダー | |||
| 16 | アンサーパスト | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ハドソンテソーロ | |
| 2 | パールホワイトイブ | |
| 3 | ヨリナエスポワール | |
| 4 | クーリッジテソーロ | |
| 5 | ミスターディジェイ | |
| 6 | スクラマサクス | |
| 7 | ペプチドアサヒ | |
| 8 | ダイチジェム | |
| 9 | チャンスメーカー | |
| 10 | レッドレナート | |
| 11 | ヴァンセゾニエ | |
| 12 | トクシーオーディン | |
| 13 | クリノアレグロ | |
| 14 | キョウエイノヴェル | |
| 15 | インサイダー | |
| 16 | アンサーパスト | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ハドソンテソーロ | |||
| 2 | パールホワイトイブ | |||
| 3 | ヨリナエスポワール | |||
| 4 | クーリッジテソーロ | |||
| 5 | ミスターディジェイ | |||
| 6 | スクラマサクス | |||
| 7 | ペプチドアサヒ | |||
| 8 | ダイチジェム | |||
| 9 | チャンスメーカー | |||
| 10 | レッドレナート | |||
| 11 | ヴァンセゾニエ | |||
| 12 | トクシーオーディン | |||
| 13 | クリノアレグロ | |||
| 14 | キョウエイノヴェル | |||
| 15 | インサイダー | |||
| 16 | アンサーパスト | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2024年6月1日13時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

