レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | レリジールダモーレ | 牝5 | 56.0 | 団野大成 | 9 | 23.8 | 1:42.6 | ⑩⑩⑧⑥ | 36.8 | [栗]高橋義忠 | 448(-10) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい  | 
							||||
| 2 | 1 | 2 | メイショウシナノ | 牡4 | 58.0 | 田口貫太 | 6 | 11.8 | 1:42.7 | 3/4 | ⑭⑭④③ | 37.1 | [栗]大橋勇樹 | 490(+2) | ||||
| 3 | 4 | 7 | タガノエスコート | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | 1 | 3.2 | 1:42.7 | クビ | ⑤⑤④③ | 37.1 | [栗]小林真也 | 496(-8) | ||||
| 4 | 7 | 14 | ヘニータイフーン | 牝4 | 56.0 | 和田竜二 | 7 | 14.5 | 1:42.8 | クビ | ⑫⑪⑨⑧ | 36.8 | [栗]中村直也 | 502(0) | ||||
| 5 | 3 | 6 | ゴッドブルービー | 牡4 | 58.0 | 角田大和 | 5 | 10.5 | 1:42.8 | クビ | ④③③② | 37.3 | [栗]角田晃一 | 452(-8) | ||||
| 6 | 3 | 5 | イチネンエーグミ | 牡5 | 58.0 | 松若風馬 | 4 | 8.8 | 1:43.2 | 21/2 | ①①①① | 37.9 | [栗]茶木太樹 | 562(-4) | ||||
| 7 | 2 | 4 | メイショウミカワ | 牡6 | 58.0 | 西村淳也 | 8 | 16.2 | 1:43.7 | 21/2 | ⑧⑧⑥⑥ | 38.0 | [栗]千田輝彦 | 496(-18) | ||||
| 8 | 5 | 9 | アスクビックスター | 牡5 | 58.0 | 永島まな | 12 | 45.1 | 1:43.7 | アタマ | ⑩⑪⑭⑩ | 37.2 | [栗]矢作芳人 | 476(-6) | ||||
| 9 | 1 | 1 | カシノブレンド | セ8 | 58.0 | 秋山稔樹 | 15 | 101.8 | 1:44.5 | 5 | ⑮⑭⑫⑩ | 38.1 | [美]蛯名利弘 | 466(-4) | ||||
| 9 | 7 | 13 | メイショウコガシラ | 牡4 | 58.0 | 酒井学 | 3 | 7.3 | 1:44.5 | 5 | ⑫⑪⑨⑩ | 38.4 | [栗]本田優 | 496(+6) | ||||
| 11 | 6 | 11 | エミサキホコル | 牡4 | 58.0 | 長岡禎仁 | 10 | 39.0 | 1:44.8 | 13/4 | ⑤⑤⑥⑨ | 39.1 | [栗]杉山佳明 | 488(0) | ||||
| 12 | 8 | 15 | (地)レッドエランドール | セ7 | 58.0 | 川須栄彦 | 13 | 55.4 | 1:45.0 | 11/4 | ②②②③ | 39.6 | [栗]田中克典 | 496(+6) | ||||
| 13 | 8 | 16 | グラストンベリー | 牝5 | 56.0 | 幸英明 | 14 | 89.8 | 1:51.0 | 大差 | ③③⑫⑭ | 44.6 | [栗]藤岡健一 | 438(0) | ||||
| 14 | 2 | 3 | ウィズユアドリーム | 牡4 | 58.0 | 松山弘平 | 11 | 43.4 | 1:52.2 | 7 | ⑤⑦⑮⑮ | 45.1 | [栗]吉岡辰弥 | 514(+10) | ||||
| 中止 | 4 | 8 | コンティノアール | 牡4 | 58.0 | 丸山元気 | 2 | 4.3 | ⑧⑧⑪⑬ | [栗]矢作芳人 | 544(0) | |||||||
| 除外 | 6 | 12 | ダンテバローズ | 牡4 | 58.0 | 坂井瑠星 | --- | ⑯⑯⑯⑯ | [栗]上村洋行 | 516(+2) | ||||||||
払い戻し
| 単勝 | 10 | 2,380円 | 馬単 | 10-2 | 32,160円 | 
| 複勝 | 10 2 7  | 
		470円 360円 150円  | 
		ワイド | 2-10 7-10 2-7  | 
		3,130円 1,060円 720円  | 
	
| 枠連 | 1-5 | 9,480円 | 3連複 | 2-7-10 | 9,980円 | 
| 馬連 | 2-10 | 10,730円 | 3連単 | 10-2-7 | 115,830円 | 
通過順
 1着 2着 3着 上がり最速馬
	| 1コーナー | (*5,15)16,6(3,7,11)(4,8)-(10,9)(14,13)-2,1 12 | 
|---|---|
| 2コーナー | (*5,15)(6,16)(7,11)3(4,8)10(14,9,13)-(1,2) 12 | 
| 3コーナー | (*5,15)6(7,2)(4,11)10(14,13)8(16,1)9-3 12 | 
| 4コーナー | (*5,6)(7,15,2)(10,4)14,11-(9,13,1)=8,16-3 12 | 
通過タイム
| 100m | 6.9 | (6.9) | 
|---|---|---|
| 300m | 10.8 | (17.7) | 
| 500m | 11.4 | (29.1) | 
| 700m | 12.2 | (41.3) | 
| 900m | 11.9 | (53.2) | 
| 1100m | 12.1 | (1:05.3) | 
|---|---|---|
| 1300m | 12.1 | (1:17.4) | 
| 1500m | 12.5 | (1:29.9) | 
| 1700m | 12.7 | (1:42.6) | 
ペース:ハイ (-3.1)
テン:4F 41.3 - 3F 29.1/上がり:4F 49.4 - 3F 37.3
	
	
