| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | マイネルイグザルト | 19.8 |
| 2 | リギーロ | 27.4 |
| 3 | アメリカンクール | 28.5 |
| 4 | デンクマール | 1.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | メイショウバンデ | 26.8 |
| 6 | シオーグ | 13.0 |
| 7 | バーケンヘッド | 51.3 |
| 8 | タイヨウノキセツ | 5.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | レペンテ | 14.2 |
| 10 | ルジュウェール | 75.2 |
| 11 | ブリヤディアマンテ | 19.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | マイネルイグザルト | |||
| 2 | リギーロ | |||
| 3 | アメリカンクール | |||
| 4 | デンクマール | |||
| 5 | メイショウバンデ | |||
| 6 | シオーグ | |||
| 7 | バーケンヘッド | |||
| 8 | タイヨウノキセツ | |||
| 9 | レペンテ | |||
| 10 | ルジュウェール | |||
| 11 | ブリヤディアマンテ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | マイネルイグザルト | |
| 2 | リギーロ | |
| 3 | アメリカンクール | |
| 4 | デンクマール | |
| 5 | メイショウバンデ | |
| 6 | シオーグ | |
| 7 | バーケンヘッド | |
| 8 | タイヨウノキセツ | |
| 9 | レペンテ | |
| 10 | ルジュウェール | |
| 11 | ブリヤディアマンテ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | マイネルイグザルト | |||
| 2 | リギーロ | |||
| 3 | アメリカンクール | |||
| 4 | デンクマール | |||
| 5 | メイショウバンデ | |||
| 6 | シオーグ | |||
| 7 | バーケンヘッド | |||
| 8 | タイヨウノキセツ | |||
| 9 | レペンテ | |||
| 10 | ルジュウェール | |||
| 11 | ブリヤディアマンテ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2024年10月14日12時34分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

