馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ファンタズマ | 5.8 |
2 | ジュルナール | 14.1 |
3 | ナックカイザー | 376.3 |
4 | クラウンアールシー | 21.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ポンペルモ | 38.2 |
6 | マイネルフルムーン | 4.8 |
7 | レッドイストワール | 17.8 |
8 | ジュエリーメモリー | 150.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ルージュミステリオ | 40.6 |
10 | ゼンダンハヤブサ | 3.2 |
11 | ゼットエイト | 114.2 |
12 | トモエゴゼン | 102.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ウインベラーノ | 3.9 |
14 | ピンクブルー | 114.4 |
15 | ジョウショーメイク | 25.9 |
16 | ワイドメテオール | 54.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ファンタズマ | |||
2 | ジュルナール | |||
3 | ナックカイザー | |||
4 | クラウンアールシー | |||
5 | ポンペルモ | |||
6 | マイネルフルムーン | |||
7 | レッドイストワール | |||
8 | ジュエリーメモリー | |||
9 | ルージュミステリオ | |||
10 | ゼンダンハヤブサ | |||
11 | ゼットエイト | |||
12 | トモエゴゼン | |||
13 | ウインベラーノ | |||
14 | ピンクブルー | |||
15 | ジョウショーメイク | |||
16 | ワイドメテオール |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ファンタズマ | |
2 | ジュルナール | |
3 | ナックカイザー | |
4 | クラウンアールシー | |
5 | ポンペルモ | |
6 | マイネルフルムーン | |
7 | レッドイストワール | |
8 | ジュエリーメモリー | |
9 | ルージュミステリオ | |
10 | ゼンダンハヤブサ | |
11 | ゼットエイト | |
12 | トモエゴゼン | |
13 | ウインベラーノ | |
14 | ピンクブルー | |
15 | ジョウショーメイク | |
16 | ワイドメテオール |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ファンタズマ | |||
2 | ジュルナール | |||
3 | ナックカイザー | |||
4 | クラウンアールシー | |||
5 | ポンペルモ | |||
6 | マイネルフルムーン | |||
7 | レッドイストワール | |||
8 | ジュエリーメモリー | |||
9 | ルージュミステリオ | |||
10 | ゼンダンハヤブサ | |||
11 | ゼットエイト | |||
12 | トモエゴゼン | |||
13 | ウインベラーノ | |||
14 | ピンクブルー | |||
15 | ジョウショーメイク | |||
16 | ワイドメテオール |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2025年2月15日12時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。