枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インユアアイズ | 4.2 | 1.6 | - | 2.4 | 2 |
2 | 2 | ブラックエンパイア | 99.1 | 8.9 | - | 15.1 | 11 |
3 | 3 | フルグライト | 12.2 | 2.0 | - | 3.2 | 5 |
4 | 4 | ハナヒラク | 64.1 | 9.4 | - | 16.0 | 10 |
5 | 5 | ローレルゼロ | 34.9 | 4.2 | - | 7.0 | 8 |
5 | 6 | メイショウルーチェ | 122.2 | 10.5 | - | 17.9 | 12 |
6 | 7 | オンサイト | 24.0 | 3.9 | - | 6.4 | 7 |
6 | 8 | カービスベイ | 5.8 | 1.5 | - | 2.2 | 3 |
7 | 9 | デルタニュートラル | 40.8 | 5.6 | - | 9.5 | 9 |
7 | 10 | ステラノヴァ | 2.3 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
8 | 11 | マカニ | 7.8 | 2.1 | - | 3.3 | 4 |
8 | 12 | アンノドミニ | 12.6 | 2.6 | - | 4.1 | 6 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 148.4 |
3 | 29.4 |
4 | 145.6 |
5 | 65.2 |
6 | 13.3 |
7 | 5.5 |
8 | 13.1 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 197.9 |
4 | 537.5 |
5 | 238.9 |
6 | 112.9 |
7 | 69.5 |
8 | 109.2 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 191.8 |
5 | 75.9 |
6 | 19.8 |
7 | 10.8 |
8 | 25.6 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 247.4 |
6 | 106.0 |
7 | 61.1 |
8 | 127.7 |
5 | |
---|---|
5 | 494.8 |
6 | 37.4 |
7 | 18.9 |
8 | 43.6 |
6 | |
---|---|
6 | 60.0 |
7 | 5.7 |
8 | 10.6 |
7 | |
---|---|
7 | 43.3 |
8 | 5.5 |
8 | |
---|---|
8 | 42.5 |
※2025年8月2日10時35分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。