| 馬番 | 馬名 | 単勝 | 
|---|---|---|
| 1 | アルデツヨシ | 58.8 | 
| 2 | タマモトリノ | 3.3 | 
| 3 | ダカラフェスティヴ | 7.6 | 
| 4 | オウケンシルヴァー | 9.3 | 
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | 
|---|---|---|
| 5 | ブルージャイアント | 13.9 | 
| 6 | ファミーユウルーズ | 98.9 | 
| 7 | トレインザマインド | 26.7 | 
| 8 | ムーランブルー | 45.0 | 
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | 
|---|---|---|
| 9 | ディアマイサン | 425.1 | 
| 10 | ハルノアラシ | 40.5 | 
| 11 | カージオイド | 14.0 | 
| 12 | ロングウェイホーム | 16.1 | 
| 馬番 | 馬名 | 単勝 | 
|---|---|---|
| 13 | マシュー | 14.1 | 
| 14 | ラントレイル | 7.0 | 
| 15 | ホークライト | 6.6 | 
| 16 | ミラクルダンサー | 28.6 | 
- 上位人気
 - 流し
 - ボックス
 - フォーメーション
 
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | 
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | 
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 | 
| 1 | アルデツヨシ | |||
| 2 | タマモトリノ | |||
| 3 | ダカラフェスティヴ | |||
| 4 | オウケンシルヴァー | |||
| 5 | ブルージャイアント | |||
| 6 | ファミーユウルーズ | |||
| 7 | トレインザマインド | |||
| 8 | ムーランブルー | |||
| 9 | ディアマイサン | |||
| 10 | ハルノアラシ | |||
| 11 | カージオイド | |||
| 12 | ロングウェイホーム | |||
| 13 | マシュー | |||
| 14 | ラントレイル | |||
| 15 | ホークライト | |||
| 16 | ミラクルダンサー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ | 
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 | 
| 1 | アルデツヨシ | |
| 2 | タマモトリノ | |
| 3 | ダカラフェスティヴ | |
| 4 | オウケンシルヴァー | |
| 5 | ブルージャイアント | |
| 6 | ファミーユウルーズ | |
| 7 | トレインザマインド | |
| 8 | ムーランブルー | |
| 9 | ディアマイサン | |
| 10 | ハルノアラシ | |
| 11 | カージオイド | |
| 12 | ロングウェイホーム | |
| 13 | マシュー | |
| 14 | ラントレイル | |
| 15 | ホークライト | |
| 16 | ミラクルダンサー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ | 
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 | 
| 1 | アルデツヨシ | |||
| 2 | タマモトリノ | |||
| 3 | ダカラフェスティヴ | |||
| 4 | オウケンシルヴァー | |||
| 5 | ブルージャイアント | |||
| 6 | ファミーユウルーズ | |||
| 7 | トレインザマインド | |||
| 8 | ムーランブルー | |||
| 9 | ディアマイサン | |||
| 10 | ハルノアラシ | |||
| 11 | カージオイド | |||
| 12 | ロングウェイホーム | |||
| 13 | マシュー | |||
| 14 | ラントレイル | |||
| 15 | ホークライト | |||
| 16 | ミラクルダンサー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ | 
※2025年11月1日13時19分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
	
	
