| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミライチケット | 30.8 | 3.2 | - | 6.1 | 8 |
| 2 | 2 | ダディーズサンクス | 219.3 | 22.6 | - | 45.9 | 12 |
| 3 | 3 | リアンマヒナ | 18.0 | 2.9 | - | 5.5 | 5 |
| 3 | 4 | フィアレスウィル | 27.4 | 3.6 | - | 6.9 | 7 |
| 4 | 5 | ノービレ | 48.9 | 6.1 | - | 12.0 | 10 |
| 4 | 6 | パーシャングレー | 3.3 | 1.2 | - | 1.7 | 2 |
| 5 | 7 | ノヴァレジーナ | 489.0 | 55.5 | - | 113.0 | 14 |
| 5 | 8 | イージーライダー | 6.0 | 1.5 | - | 2.5 | 3 |
| 6 | 9 | フルフィルメント | 244.7 | 31.8 | - | 64.7 | 13 |
| 6 | 10 | ハピネスサンライズ | 18.8 | 2.8 | - | 5.2 | 6 |
| 7 | 11 | ダンツアラーム | 9.4 | 1.9 | - | 3.5 | 4 |
| 7 | 12 | トミーバローズ | 2.2 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
| 8 | 13 | メリオルヴィア | 109.4 | 12.4 | - | 25.0 | 11 |
| 8 | 14 | ブランチアウト | 46.5 | 6.7 | - | 13.2 | 9 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 362.7 |
| 3 | 44.6 |
| 4 | 40.1 |
| 5 | 65.1 |
| 6 | 107.4 |
| 7 | 18.5 |
| 8 | 98.9 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 216.8 |
| 4 | 203.6 |
| 5 | 301.2 |
| 6 | 468.3 |
| 7 | 110.0 |
| 8 | 309.3 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 93.7 |
| 4 | 14.5 |
| 5 | 28.4 |
| 6 | 53.3 |
| 7 | 8.4 |
| 8 | 86.1 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 82.6 |
| 5 | 12.4 |
| 6 | 22.8 |
| 7 | 3.4 |
| 8 | 48.1 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 490.6 |
| 6 | 41.3 |
| 7 | 6.5 |
| 8 | 89.0 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 730.6 |
| 7 | 12.8 |
| 8 | 116.5 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 11.3 |
| 8 | 21.6 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 481.4 |
※2025年11月29日11時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

