| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナムラコスモス | 8.8 | 2.4 | - | 3.1 | 7 |
| 2 | 2 | ブライトフレア | 58.8 | 10.0 | - | 13.8 | 11 |
| 3 | 3 | シーミハットク | 44.6 | 8.3 | - | 11.5 | 10 |
| 4 | 4 | カレントゥルーシー | 7.0 | 2.2 | - | 2.9 | 4 |
| 5 | 5 | ジャスティンルマン | 15.4 | 3.9 | - | 5.3 | 8 |
| 6 | 6 | トワニ | 8.6 | 2.2 | - | 2.9 | 6 |
| 6 | 7 | アイガーリー | 7.6 | 1.9 | - | 2.4 | 5 |
| 7 | 8 | サトノセプター | 4.0 | 1.6 | - | 2.0 | 1 |
| 7 | 9 | チュウワカーネギー | 5.3 | 1.9 | - | 2.4 | 2 |
| 8 | 10 | シュガービスケッツ | 37.1 | 10.3 | - | 14.2 | 9 |
| 8 | 11 | メイショウハッケイ | 5.4 | 1.8 | - | 2.3 | 3 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 207.1 |
| 3 | 211.5 |
| 4 | 30.3 |
| 5 | 64.5 |
| 6 | 18.6 |
| 7 | 11.4 |
| 8 | 22.0 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 422.3 |
| 4 | 206.0 |
| 5 | 245.9 |
| 6 | 107.8 |
| 7 | 70.7 |
| 8 | 127.8 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 157.7 |
| 5 | 241.0 |
| 6 | 109.8 |
| 7 | 61.7 |
| 8 | 115.4 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 51.9 |
| 6 | 18.9 |
| 7 | 9.9 |
| 8 | 19.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 40.0 |
| 7 | 20.5 |
| 8 | 34.8 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 28.3 |
| 7 | 4.7 |
| 8 | 8.8 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 11.1 |
| 8 | 5.8 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 87.8 |
※2026年2月14日14時26分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

