| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルゴナヴィス | 15.2 | 3.7 | - | 5.1 | 7 |
| 2 | 2 | メイショウオーロラ | 55.6 | 8.8 | - | 12.4 | 14 |
| 2 | 3 | キュールエフウジン | 59.7 | 10.4 | - | 14.7 | 15 |
| 3 | 4 | アラレタバシル | 9.5 | 2.2 | - | 3.0 | 6 |
| 3 | 5 | タマモキャリコ | 33.2 | 6.3 | - | 8.8 | 11 |
| 4 | 6 | グロバーテソーロ | 42.5 | 9.9 | - | 13.9 | 13 |
| 4 | 7 | カネトシゴウト | 18.1 | 6.1 | - | 8.5 | 9 |
| 5 | 8 | ゴールデンクラウド | 3.1 | 1.4 | - | 1.6 | 1 |
| 5 | 9 | エイブラムス | 30.2 | 5.4 | - | 7.5 | 10 |
| 6 | 10 | パカーラン | 6.8 | 2.2 | - | 2.9 | 2 |
| 6 | 11 | エレクトリックブギ | 38.5 | 7.9 | - | 11.1 | 12 |
| 7 | 12 | フルオール | 16.1 | 4.1 | - | 5.6 | 8 |
| 7 | 13 | マイノワール | 9.0 | 2.4 | - | 3.2 | 4 |
| 8 | 14 | テーオーマルコーニ | 9.4 | 2.7 | - | 3.6 | 5 |
| 8 | 15 | ミライヘノカギ | 7.6 | 2.2 | - | 2.9 | 3 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 137.0 |
| 3 | 80.9 |
| 4 | 141.8 |
| 5 | 36.6 |
| 6 | 89.4 |
| 7 | 86.0 |
| 8 | 48.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 411.2 |
| 3 | 117.5 |
| 4 | 183.5 |
| 5 | 48.4 |
| 6 | 121.6 |
| 7 | 117.5 |
| 8 | 68.3 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 134.3 |
| 4 | 55.4 |
| 5 | 8.5 |
| 6 | 24.7 |
| 7 | 27.0 |
| 8 | 13.2 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 403.1 |
| 5 | 21.6 |
| 6 | 60.6 |
| 7 | 47.0 |
| 8 | 30.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 54.3 |
| 6 | 8.6 |
| 7 | 9.9 |
| 8 | 4.6 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 228.4 |
| 7 | 24.3 |
| 8 | 12.7 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 77.0 |
| 8 | 11.4 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 27.5 |
※2026年3月29日10時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

