勢司 和浩(せいし かずひろ)
基本情報
| 生年月日 | 1962年2月14日 | 初出走 | 2000年3月18日 1回中京5日目9Rケンセツクィーン・10着 |
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 1999年 | 初勝利 | 2000年4月8日 3回中山5日目6Rマルタカウィナー |
| 所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2014年 新潟大賞典(GⅢ) ユールシンギング |
勢司和浩 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1 | 3 | 4 | 54 | 62 | 1.6 | 6.5 | 12.9 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 1 | 3 | 4 | 54 | 62 | 1.6 | 6.5 | 12.9 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 358 | 344 | 378 | 3,997 | 5,077 | 7.1 | 13.8 | 21.3 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 358 | 344 | 378 | 3,997 | 5,077 | 7.1 | 13.8 | 21.3 |
勢司和浩 今週の出走馬
2026年4月11日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 15 | 9 | テルケンレンタッチ | 4 | 7 | 牡3 | 木幡育 | 57.0 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 12 |
2026年4月12日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 3 | 4 | フキョウワオン | 6 | 11 | 牡3 | 三浦皇 | 57.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 9 |
| 中山 | 12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 8 | 3 | シスター | 1 | 1 | 牝4 | 横山和 | 56.0 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 4 | 6 |
| 福島 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 5 | 4 | ブルーハーツ | 2 | 3 | 牡3 | 菊沢一 | 57.0 | 2戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 17 | 7 |
勢司和浩 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キョウエイカンフ | 牡6 | アジアエクスプレス | クラシカルレディ | キングズベスト | 田中晴夫 | 幌村牧場 | 4,977万円 |
| デルマタモン | 牡8 | オンファイア | デルマトモエゴゼン | キングカメハメハ | 浅沼廣幸 | ファニーヒルファーム | 3,052万円 |
| マイスターヴェルク | 牝4 | ドレフォン | マスターワーク | ダイワメジャー | キャロットファーム | 社台コーポレーション | 2,219万円 |
| タキノボリ | 牡4 | ルヴァンスレーヴ | アグネスアーニャ | アグネスデジタル | 越村哲男 | 中神牧場 | 1,512万円 |
| ジャンビ | 牝5 | スクリーンヒーロー | グローバルフェイム | クロフネ | 成富直行 | 静内白井牧場 | 1,190万円 |
| カリヨンアヴォン | 牝3 | ルヴァンスレーヴ | ベルクワイア | ロードカナロア | キャロットファーム | ノーザンファーム | 870万円 |
| タイキバルドル | 牡6 | ダイワメジャー | タイキキララ | キングヘイロー | 大樹ファーム | ビクトリーホースラン | 822万円 |
| ラブリーガール | 牝4 | サートゥルナーリア | カラレイア | エンパイアメーカー | 齋藤秀昭 | 川越ファーム | 810万円 |
| ミスタートントン | 牡3 | Mo Town | Breezing Bye | City Zip | 村田哲朗 | DominiqueD | 740万円 |
| シスター | 牝4 | シニスターミニスター | カエデ | タイキシャトル | 木村廣太 | 本桐牧場 | 706万円 |





