岩田 望来 (いわた みらい)
基本情報
| 生年月日 | 2000年5月31日(25歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 2019年 |
| 所属 | 栗東 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 阪神3日目 1R ルプレジール(4着/12頭) |
| 平地初勝利 | 2019年3月30日2回 阪神3日目 5R ポップフランセ(1着/9頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中京芝1600m
- 中京芝2000m
- 阪神ダ1800m
- 軽斤量◎
- 牝馬限定◎
- 裏開催◎
岩田望来 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 51 | 42 | 35 | 164 | 292 | 17.5 | 31.8 | 43.8 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 51 | 42 | 35 | 164 | 292 | 17.5 | 31.8 | 43.8 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 652 | 553 | 576 | 3,824 | 5,605 | 11.6 | 21.5 | 31.8 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 652 | 553 | 576 | 3,824 | 5,605 | 11.6 | 21.5 | 31.8 |
岩田望来 今週の騎乗馬
2026年5月2日 3回京都3日目 11戦3勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 7 | 6 | イズジョーアザヤカ | 7 | 14 | 牝3 | 55.0 | [栗]千田輝 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 14 | 7 |
| 京都 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 2 | セコンドトゥベスト | 1 | 1 | 牝3 | 55.0 | [栗]上村洋 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 2 |
| 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 2 | 1 | リアンマヒナ | 3 | 6 | 牡3 | 57.0 | [栗]高橋一 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 1 | 4 |
| 京都 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | ダノンワンダー | 1 | 1 | 牡3 | 57.0 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 7 |
| 京都 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 6 | 4 | アリストクラシア | 4 | 4 | 牝5 | 56.0 | [栗]吉岡辰 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 3 | 4 |
| 京都 | 7 | 3歳1勝ク | 芝1400 | 1 | 5 | フロムレイブン | 6 | 8 | 牝3 | 55.0 | [栗]坂口智 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 4 | 3 |
| 京都 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | 2 | 5 | ザングウィル | 6 | 9 | 牡6 | 58.0 | [栗]佐藤悠 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 3 |
| 京都 | 9 | 矢車賞 | 芝2200 | 4 | 1 | トリニティ | 7 | 7 | 牝3 | 55.0 | [栗]安田翔 | 0戦0勝 | 中4週 | 君子蘭 | 3 | 3 |
| 京都 | 10 | 京極特別 | ダ1200 | 2 | 2 | タイセイディアマン | 6 | 8 | 牡4 | 58.0 | [栗]大橋勇 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 4 | 3 |
| 京都 | 11 | ユニコーンS | ダ1900 | 2 | 1 | シルバーレシオ | 4 | 4 | 牡3 | 57.0 | [栗]野中賢 | 5戦2勝 | 中3週 | 1勝ク | 1 | 1 |
| 京都 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 7 | 4 | ウインラウダ | 2 | 2 | 牡5 | 58.0 | [栗]梅田智 | 0戦0勝 | 中1週 | 須賀川 | 9 | 11 |
2026年5月3日 3回京都4日目 10戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 1 | ピカラ | 5 | 9 | 牝3 | 55.0 | [栗]坂口智 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | 新馬 | 16 | 2 |
| 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 2 | 8 | エクストラプッシュ | 2 | 2 | 牡3 | 57.0 | [栗]奥村豊 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 4 |
| 京都 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 8 | 13 | スマートルヴァン | 5 | 9 | 牝3 | 55.0 | [栗]上村洋 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 6 |
| 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 10 | 11 | アルディメント | 2 | 2 | 牡3 | 57.0 | [栗]上村洋 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 15 |
| 京都 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 8 | リン | 8 | 11 | 牡3 | 57.0 | [栗]四位洋 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 7 | 4 |
| 京都 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝2000 | 3 | 5 | ジェロニモス | 6 | 6 | 牡5 | 58.0 | [栗]中村直 | 3戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 12 |
| 京都 | 8 | 御池特別 | 芝1200 | 6 | 14 | マジカルフェアリー | 4 | 7 | 牝4 | 56.0 | [栗]寺島良 | 1戦0勝 | 中2週 | 花見山 | 6 | 6 |
| 京都 | 10 | 朱雀S | 芝1200 | 6 | 7 | アンビバレント | 4 | 7 | 牡6 | 58.0 | [栗]藤野健 | 0戦0勝 | 中4週 | 船橋S | 4 | 9 |
| 京都 | 11 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 6 | 7 | シンエンペラー | 5 | 8 | 牡5 | 58.0 | [栗]矢作芳 | 0戦0勝 | 中10週 | ネオT | 4 | |
| 京都 | 12 | 東大路S | ダ1400 | 2 | 4 | ハクサンアイリス | 3 | 5 | 牡4 | 56.0 | [栗]高橋一 | 1戦1勝 | 中9週 | 鳴門S | 6 | 7 |







