東豊物産 株式会社
東豊物産 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 9 | 16 | 5 | 86 | 116 | 7.8 | 21.6 | 25.9 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 9 | 16 | 5 | 86 | 116 | 7.8 | 21.6 | 25.9 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 257 | 258 | 256 | 2,541 | 3,312 | 7.8 | 15.5 | 23.3 |
| 障害 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | 0.0 | 5.6 | 11.1 |
| 全レース | 257 | 259 | 257 | 2,557 | 3,330 | 7.7 | 15.5 | 23.2 |
東豊物産 今週の出走馬
2025年12月13日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | ファミリータイム | 牡4 | 松山弘 | 55.0 | [栗]石坂公 | 4戦2勝 | 中11週 | ムーン | 2 | 1 |
2025年12月14日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12 | 甲東特別 | 芝1600 | トーホウガレオン | 牡5 | 田口貫 | 58.0 | [栗]谷潔 | 4戦0勝 | 7ヶ月 | 葉山特 | 6 | 10 |
東豊物産 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーホウディアス | 牡7 | トーホウジャッカル | トーホウプリンセス | サクラバクシンオー | 谷 潔 | 吉田ファーム | 8,198万円 |
| ファミリータイム | 牡4 | リアルスティール | プリオバーン | Galileo | 石坂 公一 | 笠松牧場 | 6,630万円 |
| トーホウガレオン | 牡5 | リアルスティール | デビルズコーナー | Songandaprayer | 谷 潔 | ノーザンファーム | 5,500万円 |
| ナイトスラッガー | 牡4 | ルーラーシップ | トーホウアマポーラ | フジキセキ | 小栗 実 | 竹島幸治 | 5,450万円 |
| ディーガレジェンド | 牡4 | モーリス | ジプシーハイウェイ | High Chaparral | 藤原 英昭 | 社台ファーム | 3,162万円 |
| ハニーローリエ | 牝3 | ルーラーシップ | トーホウハニー | ステイゴールド | 小手川 準 | 竹島幸治 | 2,396万円 |
| ニュークレド | 牡3 | ブリックスアンドモルタル | トーホウアルテミス | ハーツクライ | 石坂 公一 | 竹島幸治 | 2,083万円 |
| トーホウキザン | 牡5 | トーホウジャッカル | トーホウドルチェ | サウスヴィグラス | 高橋 康之 | 竹島幸治 | 1,958万円 |
| サミダレナイツ | 牡3 | トーホウジャッカル | トーホウビスカヤ | ストリートセンス | 谷 潔 | 竹島幸治 | 1,196万円 |
| イチトゼロノアイダ | 牝3 | サンダースノー | トーホウルス | ディープインパクト | 石坂 公一 | 竹島幸治 | 1,020万円 |





