レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 11 牡4 56.0 --- 1:10.8 36.2 468(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 1 牝4 54.0 --- 1:10.9 クビ 36.0 456(-2)
3 4 8 牝4 54.0 --- 1:11.2 36.6 470(-2)
4 2 3 牡4 56.0 --- 1:11.9 35.7 490(+8)
5 5 10 牝4 53.0 --- 1:11.9 ハナ 35.7 406(0)
6 7 14 牡4 54.0 --- 1:12.1 37.1 438(0)
7 3 6 牝4 54.0 --- 1:12.1 アタマ 36.4 408(+2)
8 3 5 牝4 54.0 --- 1:12.3 11/2 36.6 450(0)
9 6 12 牡4 56.0 --- 1:12.5 11/2 36.8 452(0)
10 2 4 牝4 54.0 --- 1:12.6 クビ 35.3 446(---)
11 7 13 牡4 56.0 --- 1:12.8 11/2 37.6 484(-10)
12 5 9 牝4 54.0 --- 1:12.8 ハナ 35.9 470(---)
13 8 15 牝4 54.0 --- 1:13.6 37.7 416(-8)
14 8 16 牝4 54.0 --- 1:13.7 クビ 38.7 390(-2)
15 1 2 牝4 54.0 --- 1:16.9 大差 37.9 464(---)
16 4 7 牝4 54.0 --- 1:20.7 大差 39.7 480(---)

払い戻し

単勝 11 1,620円 馬単
複勝 11
1
8
460円
330円
180円
ワイド
枠連 1-6 3,280円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする