レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 12 牡4 55.0 1 3.8 1:37.9 37.4 480(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 5 牡4 54.0 2 6.6 1:37.9 ハナ 37.1 476(+4)
3 8 16 牡5 55.0 4 7.5 1:38.0 クビ 37.7 470(+10)
4 5 9 牡6 56.0 5 8.1 1:38.1 3/4 37.2 492(-4)
5 7 13 牡4 54.0 3 7.2 1:38.2 クビ 37.5 436(+4)
6 2 4 牡4 52.0 15 109.9 1:38.7 38.1 424(-2)
7 8 15 牡4 53.0 9 24.4 1:38.7 ハナ 38.3 472(0)
8 2 3 牡5 54.0 7 11.2 1:38.9 11/2 38.3 532(+2)
9 7 14 牝5 50.0 8 18.1 1:39.1 11/2 37.4 460(+4)
10 4 7 牡6 53.0 16 156.3 1:39.1 アタマ 38.1 488(0)
11 3 6 牝4 50.0 14 60.9 1:39.2 1/2 37.6 460(-2)
12 1 2 牝5 52.0 12 38.6 1:39.3 3/4 37.5 502(+6)
13 5 10 牡6 54.0 13 41.4 1:39.6 13/4 38.5 478(+2)
14 6 11 牝4 53.0 6 8.3 1:39.7 1/2 37.9 428(+2)
15 1 1 牡4 53.0 11 33.5 1:39.9 11/4 38.1 450(0)
16 4 8 牡4 53.0 10 26.9 1:40.0 1/2 38.7 478(0)

払い戻し

単勝 12 380円 馬単
複勝 12
5
16
180円
190円
240円
ワイド
枠連 3-6 850円 3連複
馬連 5-12 1,680円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする