レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 3 牡4 55.0 4 7.3 1:34.0 レコード 35.1 456(-12) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 5 9 牡4 55.0 2 5.5 1:34.0 クビ 35.4 480(-4)
3 2 4 牡5 55.0 6 10.0 1:34.3 35.1 446(+2)
4 6 11 牡6 55.0 5 8.4 1:34.5 11/4 35.4 524(+6)
5 8 16 牡7 57.0 8 15.6 1:34.6 クビ 35.9 506(-4)
6 3 5 牝4 53.0 7 12.8 1:34.6 アタマ 35.1 422(+6)
6 5 10 セ5 59.0 10 23.4 1:34.6 アタマ 35.6 472(+18)
8 1 1 牡4 55.0 1 4.8 1:34.7 1/2 35.9 494(+14)
9 6 12 牡6 55.0 14 62.7 1:35.0 35.8 506(+2)
10 4 7 牡5 56.0 3 5.9 1:35.1 クビ 36.1 454(-6)
11 3 6 牡4 55.0 11 36.0 1:35.1 アタマ 36.2 448(+10)
12 4 8 牡6 55.0 9 20.8 1:35.1 アタマ 35.5 480(0)
13 7 14 牝5 53.0 12 37.0 1:35.8 36.6 454(0)
14 1 2 牡6 55.0 15 76.8 1:35.8 クビ 37.2 458(0)
15 8 17 牡4 54.0 13 46.9 1:36.0 11/4 35.9 470(+4)
16 8 15 牡7 56.0 17 143.5 1:36.4 21/2 36.8 456(-4)
17 7 13 牡4 54.0 16 121.0 1:36.9 38.0 476(+6)

払い戻し

単勝 3 730円 馬単
複勝 3
9
4
240円
210円
330円
ワイド
枠連 2-5 840円 3連複
馬連 3-9 1,640円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする