レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 3 3 牡4 57.0 2 4.2 1:24.8 37.4 454(-16) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 4 4 牡3 54.0 5 10.1 1:24.9 1/2 37.8 504(+6)
… 3 6 6 牡3 54.0 4 7.6 1:25.2 2 37.3 490(-6)
… 4 7 8 牡3 53.0 10 16.9 1:25.2 ハナ 37.9 468(0)
… 5 6 7 牡4 56.0 3 6.2 1:25.4 11/2 38.0 498(-2)
… 6 2 2 牝3 51.0 7 12.3 1:25.7 13/4 38.1 388(-12)
… 7 5 5 牡3 54.0 1 4.0 1:25.9 1 38.4 426(+4)
… 8 1 1 牡4 56.0 6 10.9 1:26.8 5 39.2 450(+4)
… 9 8 10 牝4 53.0 9 15.4 1:26.9 クビ 39.5 422(+8)
… 10 8 11 牝4 52.0 8 14.5 1:27.3 21/2 39.7 418(-2)
… 11 7 9 牝3 51.0 11 37.4 1:28.4 7 40.8 404(-14)

払い戻し

単勝 3 420円 馬単
複勝 3
4
6
170円
280円
250円
ワイド
枠連 3-4 2,360円 3連複
馬連 3-4 2,370円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする