レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 13 牡3 54.0 5 12.7 1:28.3 40.7 422(-4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 4 8 牡3 55.0 6 15.6 1:28.3 ハナ 41.2 446(-8)
3 3 5 牡3 55.0 9 31.4 1:28.9 31/2 38.7 450(-4)
4 3 6 牡3 55.0 1 2.5 1:29.0 3/4 40.5 488(0)
5 1 2 牡3 54.0 7 17.1 1:29.0 ハナ 41.9 502(-2)
6 7 14 牡3 54.0 2 5.4 1:29.4 21/2 42.1 454(-10)
7 5 9 牡3 55.0 11 43.0 1:29.6 11/4 42.2 502(-4)
8 2 3 牡3 52.0 4 8.1 1:29.8 41.3 460(+10)
9 6 12 牡3 52.0 13 50.7 1:29.9 3/4 40.9 422(-12)
10 4 7 牡3 55.0 8 28.1 1:30.2 41.5 448(+2)
11 8 16 牡3 55.0 15 75.0 1:30.3 クビ 41.5 466(-10)
12 5 10 牡3 55.0 12 45.1 1:30.4 1/2 41.3 426(-2)
13 8 15 牡3 54.0 10 32.0 1:30.7 13/4 41.8 506(0)
14 6 11 牡3 55.0 16 115.4 1:31.5 41.4 424(-10)
15 1 1 牡3 55.0 3 6.4 1:31.8 44.6 470(-8)
16 2 4 牡3 55.0 14 64.5 1:33.3 44.5 436(+2)

払い戻し

単勝 13 1,270円 馬単
複勝 13
8
5
370円
450円
840円
ワイド
枠連 4-7 1,690円 3連複
馬連 8-13 7,200円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする